V75 TRAVSTATISTIK.SE
Halmstad Jackpot 9 juli 2022
Vinnarna i Klass II Distans 2140 a Nr 7 | År | Vecka | Bana | Nr | Häst | % | Rank | Odds | Mest streckad |
|
2022 | 22 | Mp | 7 | Farfars Dream | 11 | 5 | 70 | 6 | ||
2021 | 24 | Bo | 7 | Pewdiepie | 27 | 1 | 29 | 5 | ||
2020 | 53 | Bo | 7 | Demon Ima | 72 | 1 | 14 | 1 | ||
2020 | 42 | G | 7 | Global Agreement | 9 | 4 | 74 | 1 | ||
2020 | 34 | Sä | 7 | Global Upset | 6 | 6 | 161 | 7 | ||
2019 | 16 | Ro | 7 | Head For Home | 1 | 10 | 586 | 3 | ||
2018 | 37 | Ös | 7 | Harvey | 6 | 4 | 102 | 3 | ||
2018 | 16 | Um | 7 | Digital Perfomer | 26 | 1 | 26 | 5 | ||
2018 | 14 | S | 7 | Who's Who | 26 | 2 | 32 | 3 | ||
2017 | 45 | E | 7 | Eelis | 7 | 6 | 78 | 7 | ||
2017 | 16 | U | 7 | Floyd P.Boko | 11 | 2 | 87 | 2 | ||
2015 | 12 | Mo | 7 | Rio Grande | 18 | 2 | 39 | 5 | ||
2015 | 11 | E | 7 | Royal Prince | 22 | 1 | 27 | 6 | ||
2014 | 39 | S | 7 | Speed Delicious | 4 | 6 | 154 | 2 | ||
2013 | 16 | Å | 7 | Quality Questioned | 35 | 1 | 29 | 4 | ||
2013 | 9 | B | 7 | That's My Pal | 25 | 2 | 33 | 6 | ||
2007 | 49 | B | 7 | King Goran | 12 | 4 | 54 | 4 | ||
2007 | 26 | Ö | 7 | Staro Almab | 61 | 1 | 20 | 3 | ||
2006 | 20 | Rä | 7 | Celebrity Photo | 62 | 1 | 28 | 4 | ||
2002 | 32 | S | 7 | O'Malley Hornline | 76 | 1 | 2 | |||
2002 | 14 | Å | 7 | Black Woman | 38 | 2 | 4 | |||
2002 | 12 | J | 7 | Tout Ou Rien | 71 | 1 | 3 | |||
Spår 8 i volten och det blev seger för Quite a Barbara (Quite Easy - Barbaras Courage e. Mr Lavec). Kajsa Frick körde egentränade Quite a Barbara. Tempot var 13,5/500 och 16,9/1000 meter. Quite a Barbara följde i tredje inner. Segertiden blev 15,9/2140. 10.000 kronor i segerpremie i P21-loppet. Ut ett hack för att ge sig iväg i tredjespår och Quite a Barbara spurtade bäst och vann med halvlängden. Quite a Barbara har tagit 3 segrar och har tjänat 278.900 kronor Läs mer om Quite Easy på broline.se här! |