V75 TRAVSTATISTIK.SE
Halmstad Jackpot 9 juli 2022
Vinnarna i Klass I Distans 2140 a Nr 1 | År | Vecka | Bana | Nr | Häst | % | Rank | Odds | Mest streckad |
|
2022 | 13 | B | 1 | Icon Mearas | 28 | 2 | 37 | 4 | ||
2022 | 12 | S | 1 | Borups Tornado | 32 | 1 | 23 | 5 | ||
2021 | 51 | Um | 1 | Oilsheik | 7 | 5 | 149 | 6 | ||
2021 | 47 | S | 1 | Bugatti Miles | 21 | 2 | 41 | 6 | ||
2020 | 32 | Å | 1 | Pleasure For Cash | 8 | 2 | 33 | 1 | ||
2020 | 23 | Ös | 1 | Vien Ici | 2 | 6 | 265 | 5 | ||
2020 | 9 | B | 1 | Strong Heartbeat | 41 | 1 | 24 | 3 | ||
2019 | 29 | Ax | 1 | Marcello Wibb | 26 | 1 | 45 | 5 | ||
2019 | 12 | Mo | 1 | M.S.Triple J. | 55 | 1 | 17 | 3 | ||
2018 | 6 | S | 1 | Olle Rols | 37 | 1 | 27 | 4 | ||
2017 | 47 | Mp | 1 | Carmine Am | 14 | 2 | 39 | 1 | ||
2017 | 47 | S | 1 | Mack Dragan | 9 | 4 | 72 | 2 | ||
2017 | 21 | S | 1 | Niagara Broline | 6 | 7 | 174 | 7 | ||
2016 | 9 | B | 1 | Blue Star Champion | 41 | 1 | 20 | 3 | ||
2015 | 43 | J | 1 | Victorious Star | 44 | 1 | 23 | 3 | ||
2015 | 29 | Ax | 1 | Only One Winner | 8 | 3 | 97 | 1 | ||
2015 | 22 | S | 1 | Ready For More | 51 | 1 | 21 | 2 | ||
2014 | 43 | J | 1 | Augustus F. | 23 | 2 | 30 | 6 | ||
2014 | 37 | F | 1 | Coldtown | 58 | 1 | 17 | 2 | ||
2014 | 35 | B | 1 | Raz Mackenzie | 19 | 1 | 46 | 7 | ||
2014 | 21 | S | 1 | Västerbo Fantast | 20 | 2 | 37 | 7 | ||
2013 | 30 | H | 1 | Molle C.D. | 63 | 1 | 14 | 2 | ||
2010 | 27 | E | 1 | Ewe Palema | 22 | 2 | 60 | 3 | ||
2010 | 3 | Å | 1 | I'm Alone Face | 61 | 1 | 23 | 3 | ||
2007 | 25 | Kr | 1 | Real Desire | 2 | 9 | 577 | 1 | ||
2007 | 21 | S | 1 | B.W.T.Theone | 27 | 3 | 30 | 5 | ||
2007 | 14 | Ro | 1 | Conrads Trick | 24 | 3 | 73 | 4 | ||
2006 | 33 | G | 1 | Sembs Gregory | 58 | 1 | 35 | 7 | ||
2006 | 27 | Hd | 1 | Colombian Necktie | 50 | 1 | 29 | 6 | ||
2006 | 26 | F | 1 | Orlando Karsk | 51 | 1 | 29 | 5 | ||
2006 | 10 | Mp | 1 | Hamras Gavotte | 5 | 7 | 110 | 7 | ||
2006 | 5 | S | 1 | Peasant Gallant | 25 | 3 | 86 | 4 | ||
2005 | 24 | Bo | 1 | Totti Boko | 40 | 3 | 32 | 6 | ||
2005 | 21 | S | 1 | Arn | 24 | 3 | 50 | 4 | ||
2005 | 17 | U | 1 | Crown Kemp | 14 | 2 | 51 | 1 | ||
2005 | 6 | J | 1 | Min Goj | 9 | 5 | 109 | 3 | ||
2004 | 20 | D | 1 | Lindys King | 60 | 1 | 35 | 4 | ||
2002 | 50 | Ö | 1 | Tapto | 48 | 1 | 6 | |||
2002 | 39 | Sä | 1 | Junior Spock | 14 | 4 | 5 | |||
2002 | 18 | Å | 1 | Opticruise Gelj | 9 | 10 | 7 | |||
Staro Pomerol (Lavec kronos - Pomona Wibb e. Lindy Lane) tog sin första seger. Jörgen S Eriksson tränar och Jorma Kontio körde på Solvalla från spår 7. 11,6/500 och 15,4/1000 meter visade klockorna för ledaren. Och Staro Pomerol hade andra utvändigt. Ut till attack 800 kvar och fram utvändigt ledaren. Grepp in på upploppet och vann med halvlängden på 15,0a/2140. Segern var värd 40.000 kronor och Staro Pomerol har tjänat 155.500 kronor. Läs mer om Lavec Kronos på staro.se här! |