V75 TRAVSTATISTIK.SE
Halmstad Jackpot 9 juli 2022
Vinnarna i Klass I Distans 2140 a Nr 2 | År | Vecka | Bana | Nr | Häst | % | Rank | Odds | Mest streckad |
|
2022 | 18 | Å | 2 | Charliebrown Effe | 37 | 1 | 24 | 2 | ||
2021 | 26 | F | 2 | Ajusco | 0 | 11 | 705 | 1 | ||
2020 | 52 | S | 2 | Oracle Tile | 12 | 3 | 75 | 3 | ||
2020 | 27 | Hd | 2 | UnoIcsDue Gnafa | 67 | 1 | 15 | 1 | ||
2019 | 43 | J | 2 | Giant Shadow | 72 | 1 | 14 | 1 | ||
2018 | 52 | S | 2 | Martin De Bos | 19 | 2 | 47 | 5 | ||
2018 | 49 | B | 2 | Yrr | 26 | 1 | 30 | 5 | ||
2018 | 31 | Rä | 2 | Exclamation Mark | 21 | 1 | 34 | 7 | ||
2018 | 5 | Å | 2 | Ragazzo Da Sopra | 5 | 5 | 84 | 6 | ||
2017 | 11 | Mo | 2 | Sheriff Bi | 18 | 2 | 54 | 7 | ||
2016 | 44 | E | 2 | Shelby Glide | 19 | 2 | 49 | 4 | ||
2015 | 9 | Hd | 2 | Wilda Tigern Jack | 22 | 2 | 37 | 7 | ||
2012 | 19 | D | 2 | Made At Home | 30 | 2 | 56 | 4 | ||
2010 | 46 | G | 2 | King of Kings | 35 | 1 | 47 | 7 | ||
2010 | 11 | Å | 2 | Linita Super Kalle | 54 | 1 | 34 | 3 | ||
2007 | 43 | J | 2 | Cadeau K. | 79 | 1 | 16 | 1 | ||
2006 | 52 | S | 2 | Bexipop | 51 | 1 | 29 | 7 | ||
2006 | 47 | J | 2 | Biot Village | 11 | 6 | 99 | 7 | ||
2006 | 39 | S | 2 | Finish First | 10 | 7 | 102 | 5 | ||
2005 | 44 | B | 2 | Ranunkel | 53 | 1 | 48 | 6 | ||
2004 | 46 | S | 2 | Arnie Sensation | 47 | 2 | 26 | 6 | ||
2004 | 40 | S | 2 | Vikens Freeman | 15 | 4 | 75 | 3 | ||
2004 | 38 | Å | 2 | Eclair d'Inverne | 31 | 2 | 58 | 3 | ||
2004 | 27 | E | 2 | Lucky Dream B.L. | 42 | 2 | 40 | 7 | ||
2003 | 40 | S | 2 | Tabore | 32 | 3 | 50 | 5 | ||
2003 | 34 | B | 2 | Tabore | 36 | 3 | 54 | 7 | ||
2003 | 17 | U | 2 | King Concrete | 65 | 1 | 4 | |||
2003 | 12 | G | 2 | On The Rail | 41 | 3 | 7 | |||
2002 | 21 | S | 2 | Tout Ou Rien | 80 | 1 | 1 | |||
2002 | 1 | E | 2 | Jerome | 8 | 7 | 3 | |||
Staro Pomerol (Lavec kronos - Pomona Wibb e. Lindy Lane) tog sin första seger. Jörgen S Eriksson tränar och Jorma Kontio körde på Solvalla från spår 7. 11,6/500 och 15,4/1000 meter visade klockorna för ledaren. Och Staro Pomerol hade andra utvändigt. Ut till attack 800 kvar och fram utvändigt ledaren. Grepp in på upploppet och vann med halvlängden på 15,0a/2140. Segern var värd 40.000 kronor och Staro Pomerol har tjänat 155.500 kronor. Läs mer om Lavec Kronos på staro.se här! |