V75 TRAVSTATISTIK.SE
Halmstad Jackpot 9 juli 2022
Vinnarna i Klass I Distans 2140 a Nr 3 | År | Vecka | Bana | Nr | Häst | % | Rank | Odds | Mest streckad |
|
2021 | 48 | B | 3 | Global Lover | 34 | 1 | 30 | 5 | ||
2021 | 32 | Å | 3 | Zion Font | 75 | 1 | 13 | 1 | ||
2020 | 47 | J | 3 | Upper Face | 15 | 3 | 64 | 5 | ||
2020 | 35 | B | 3 | Manuzio Hanover | 19 | 2 | 32 | 2 | ||
2020 | 6 | S | 3 | Atik D.L. | 23 | 1 | 43 | 6 | ||
2019 | 52 | S | 3 | Seismic Wave | 45 | 1 | 20 | 2 | ||
2019 | 21 | S | 3 | Norton Commander | 31 | 1 | 29 | 3 | ||
2019 | 10 | F | 3 | Expensive River | 6 | 5 | 84 | 3 | ||
2018 | 15 | J | 3 | Bandit Brick | 43 | 2 | 22 | 2 | ||
2017 | 48 | J | 3 | Demolition Man F. | 8 | 5 | 70 | 2 | ||
2017 | 41 | Å | 3 | Masterglide | 23 | 1 | 35 | 6 | ||
2017 | 40 | Sk | 3 | Jaques Noir | 56 | 1 | 19 | 1 | ||
2017 | 1 | Ro | 3 | Ola Montana | 17 | 3 | 64 | 6 | ||
2016 | 30 | Bs | 3 | Sloppy Joe | 15 | 4 | 56 | 7 | ||
2016 | 26 | E | 3 | Othello Face | 8 | 4 | 109 | 7 | ||
2016 | 5 | J | 3 | Hank Von Håleryd | 11 | 2 | 81 | 2 | ||
2015 | 13 | S | 3 | Usain Henna | 3 | 8 | 160 | 2 | ||
2015 | 12 | Mo | 3 | Ready For More | 58 | 1 | 18 | 2 | ||
2015 | 1 | J | 3 | Calvin Borel | 67 | 1 | 15 | 1 | ||
2014 | 14 | J | 3 | Asterix Hornline | 47 | 1 | 20 | 2 | ||
2014 | 13 | S | 3 | B.B.S.Sugarlight | 57 | 1 | 14 | 1 | ||
2013 | 8 | Kr | 3 | Åge Hornline | 29 | 2 | 62 | 6 | ||
2011 | 23 | Mp | 3 | Express Step | 27 | 2 | 69 | 3 | ||
2011 | 16 | Å | 3 | Campbell Ås | 26 | 2 | 39 | 5 | ||
2011 | 14 | B | 3 | Campbell Ås | 11 | 4 | 92 | 7 | ||
2011 | 7 | S | 3 | K.K.Logistic | 42 | 1 | 28 | 5 | ||
2011 | 3 | Å | 3 | G.K.Trademark | 50 | 1 | 28 | 5 | ||
2010 | 2 | B | 3 | Bachelores Dream | 25 | 2 | 82 | 5 | ||
2009 | 16 | Å | 3 | Leonas Yeti | 19 | 3 | 58 | 2 | ||
2006 | 31 | Sä | 3 | Full Of Feeling | 15 | 4 | 55 | 2 | ||
2006 | 15 | Ro | 3 | Rite On Dirt | 58 | 1 | 28 | 5 | ||
2004 | 29 | År | 3 | Fighting Ås | 72 | 1 | 18 | 2 | ||
2004 | 26 | Kr | 3 | Red Chili Pirat | 37 | 2 | 37 | 5 | ||
2004 | 22 | S | 3 | Ryan's patrik | 39 | 3 | 47 | 7 | ||
2003 | 1 | E | 3 | Sirius | 2 | 10 | 7 | |||
2002 | 34 | B | 3 | Hickory the Great | 65 | 1 | 6 | |||
Staro Pomerol (Lavec kronos - Pomona Wibb e. Lindy Lane) tog sin första seger. Jörgen S Eriksson tränar och Jorma Kontio körde på Solvalla från spår 7. 11,6/500 och 15,4/1000 meter visade klockorna för ledaren. Och Staro Pomerol hade andra utvändigt. Ut till attack 800 kvar och fram utvändigt ledaren. Grepp in på upploppet och vann med halvlängden på 15,0a/2140. Segern var värd 40.000 kronor och Staro Pomerol har tjänat 155.500 kronor. Läs mer om Lavec Kronos på staro.se här! |