V75 TRAVSTATISTIK.SE
Halmstad Jackpot 9 juli 2022
Vinnarna i Klass I Distans 2140 a Nr 5 | År | Vecka | Bana | Nr | Häst | % | Rank | Odds | Mest streckad |
|
2022 | 23 | Ös | 5 | Born To Run | 72 | 1 | 14 | 1 | ||
2021 | 44 | E | 5 | Santos De Castella | 30 | 2 | 30 | 3 | ||
2021 | 29 | Ax | 5 | Zion Font | 43 | 1 | 19 | 4 | ||
2021 | 21 | S | 5 | Rotate | 31 | 1 | 34 | 3 | ||
2021 | 12 | S | 5 | Pere Ubu | 18 | 2 | 45 | 7 | ||
2021 | 2 | J | 5 | Taxi Out | 6 | 7 | 106 | 6 | ||
2020 | 51 | Hd | 5 | Astronascente Zac | 34 | 1 | 23 | 4 | ||
2020 | 11 | Hd | 5 | Four Guys Dream | 56 | 1 | 18 | 1 | ||
2019 | 28 | År | 5 | Macelleria | 42 | 1 | 26 | 3 | ||
2019 | 9 | Hd | 5 | Vlad Del Ronco | 55 | 1 | 19 | 1 | ||
2019 | 2 | J | 5 | Staro Leonardo | 15 | 3 | 54 | 4 | ||
2018 | 50 | Å | 5 | Martin De Bos | 27 | 1 | 25 | 5 | ||
2018 | 47 | S | 5 | Heart Of Steel | 22 | 2 | 33 | 3 | ||
2018 | 35 | J | 5 | Gustafson | 20 | 1 | 30 | 7 | ||
2018 | 24 | Bo | 5 | Mr Golden Quick | 10 | 2 | 56 | 1 | ||
2017 | 44 | B | 5 | Joe Martini | 19 | 3 | 56 | 7 | ||
2017 | 26 | B | 5 | Test Drive | 21 | 1 | 45 | 7 | ||
2017 | 19 | Å | 5 | Nonstop Cheri | 2 | 7 | 268 | 1 | ||
2016 | 32 | Å | 5 | Pampalo | 6 | 7 | 173 | 7 | ||
2016 | 25 | Kr | 5 | Gucci Degato | 19 | 2 | 51 | 2 | ||
2016 | 13 | S | 5 | Protector | 9 | 5 | 94 | 7 | ||
2015 | 52 | S | 5 | Beppe Am | 40 | 1 | 25 | 4 | ||
2015 | 38 | F | 5 | Fossens Bonus | 72 | 1 | 12 | 1 | ||
2015 | 33 | Å | 5 | Novel Broline | 6 | 4 | 93 | 2 | ||
2015 | 26 | F | 5 | Global Revenge | 9 | 3 | 127 | 4 | ||
2013 | 3 | G | 5 | Västerbo Highflyer | 77 | 1 | 13 | 1 | ||
2012 | 12 | E | 5 | Quick Razz | 35 | 2 | 26 | 3 | ||
2012 | 9 | Ax | 5 | B.B.S.Mandarino | 30 | 1 | 33 | 6 | ||
2011 | 22 | S | 5 | Gossip's Winner | 16 | 3 | 52 | 3 | ||
2011 | 20 | Sä | 5 | Sten Li | 8 | 8 | 192 | 4 | ||
2010 | 50 | B | 5 | Stay The Night | 7 | 6 | 134 | 6 | ||
2010 | 37 | Mp | 5 | Ultradidact F. | 9 | 6 | 129 | 7 | ||
2010 | 22 | S | 5 | Nisse Bean | 23 | 2 | 50 | 3 | ||
2009 | 9 | Å | 5 | Casander Boy | 40 | 2 | 55 | 5 | ||
2007 | 37 | Å | 5 | Min Narkissos | 77 | 1 | 15 | 1 | ||
2007 | 32 | S | 5 | Sir Remington | 9 | 6 | 115 | 1 | ||
2006 | 21 | S | 5 | Itty Bitty | 31 | 3 | 93 | 7 | ||
2005 | 51 | S | 5 | Västerbo Montoya | 33 | 2 | 75 | 1 | ||
2005 | 42 | Mp | 5 | Riva Del Sole | 54 | 1 | 29 | 4 | ||
2005 | 34 | B | 5 | Robis Ingo | 40 | 2 | 40 | 7 | ||
2004 | 3 | Å | 5 | Kariya | 13 | 4 | 93 | 2 | ||
2003 | 45 | S | 5 | Ville Broline | 80 | 1 | 15 | 2 | ||
2003 | 44 | Kr | 5 | Ville Broline | 71 | 1 | 21 | 4 | ||
2003 | 32 | S | 5 | Giant Superman | 32 | 3 | 45 | 7 | ||
2002 | 38 | Å | 5 | King Taurus | 79 | 1 | 1 | |||
2002 | 32 | S | 5 | Suitable Rose | 10 | 7 | 7 | |||
2002 | 6 | Ax | 5 | Noble Hero | 9 | 6 | 5 | |||
Staro Pomerol (Lavec kronos - Pomona Wibb e. Lindy Lane) tog sin första seger. Jörgen S Eriksson tränar och Jorma Kontio körde på Solvalla från spår 7. 11,6/500 och 15,4/1000 meter visade klockorna för ledaren. Och Staro Pomerol hade andra utvändigt. Ut till attack 800 kvar och fram utvändigt ledaren. Grepp in på upploppet och vann med halvlängden på 15,0a/2140. Segern var värd 40.000 kronor och Staro Pomerol har tjänat 155.500 kronor. Läs mer om Lavec Kronos på staro.se här! |