V75 TRAVSTATISTIK.SE
Halmstad Jackpot 9 juli 2022
Vinnarna i Klass G Distans 2140 a Nr 8 | År | Vecka | Bana | Nr | Häst | % | Rank | Odds | Mest streckad |
|
2020 | 38 | F | 8 | Cyber Lane | 7 | 4 | 64 | 2 | ||
2016 | 48 | J | 8 | Takethem | 18 | 2 | 45 | 7 | ||
2016 | 30 | Bs | 8 | Västerbo Highflyer | 33 | 1 | 28 | 5 | ||
2016 | 11 | Mo | 8 | Donna Di Quattro | 6 | 4 | 103 | 2 | ||
2015 | 52 | S | 8 | On Track Piraten | 46 | 1 | 25 | 2 | ||
2015 | 46 | S | 8 | Delicious U.S. | 78 | 1 | 12 | 1 | ||
2015 | 35 | B | 8 | Delicious U.S. | 23 | 1 | 28 | 6 | ||
2015 | 27 | Hd | 8 | El Mago Pellini | 43 | 1 | 29 | 3 | ||
2014 | 32 | D | 8 | Ed You | 31 | 2 | 28 | 1 | ||
2013 | 50 | Å | 8 | Maharajah | 47 | 1 | 18 | 1 | ||
2012 | 19 | D | 8 | Oracle | 21 | 3 | 41 | 2 | ||
2011 | 13 | Å | 8 | Wellino Boko | 37 | 1 | 25 | 5 | ||
2011 | 12 | J | 8 | Marshland | 32 | 2 | 40 | 3 | ||
2010 | 35 | B | 8 | Lisa America | 9 | 3 | 92 | 2 | ||
2009 | 2 | B | 8 | Go On Pale | 40 | 2 | 39 | 7 | ||
2006 | 34 | B | 8 | Giant Diablo | 11 | 5 | 103 | 3 | ||
2006 | 17 | U | 8 | Citation | 57 | 1 | 21 | 7 | ||
2006 | 10 | Mp | 8 | Hot Tub | 28 | 3 | 59 | 2 | ||
2006 | 7 | G | 8 | General du Lupin | 84 | 1 | 14 | 1 | ||
2005 | 34 | B | 8 | Spring Ray | 13 | 2 | 67 | 2 | ||
2005 | 24 | Bo | 8 | Malabar Circle Ås | 40 | 2 | 28 | 3 | ||
2005 | 5 | S | 8 | Flying Herkules | 42 | 2 | 33 | 6 | ||
2004 | 27 | E | 8 | Infant du Bossis | 29 | 3 | 51 | 2 | ||
2004 | 25 | Bo | 8 | Top Guard | 6 | 5 | 177 | 4 | ||
2004 | 20 | D | 8 | Malabar Circle Ås | 21 | 2 | 44 | 1 | ||
2004 | 16 | Å | 8 | Gidde Palema | 29 | 3 | 46 | 3 | ||
2003 | 39 | Sä | 8 | Hilda Zonett | 55 | 1 | 19 | 5 | ||
2003 | 24 | Bo | 8 | Hilda Zonett | 50 | 1 | 25 | 7 | ||
2003 | 14 | Å | 8 | Gidde Palema | 7 | 7 | 5 | |||
2003 | 6 | Ax | 8 | Not A Spacecase | 7 | 3 | 1 | |||
2002 | 50 | Ö | 8 | Etain Royal | 80 | 1 | 2 | |||
2002 | 35 | J | 8 | Revenue | 8 | 6 | 3 | |||
Spår 8 i volten och det blev seger för Quite a Barbara (Quite Easy - Barbaras Courage e. Mr Lavec). Kajsa Frick körde egentränade Quite a Barbara. Tempot var 13,5/500 och 16,9/1000 meter. Quite a Barbara följde i tredje inner. Segertiden blev 15,9/2140. 10.000 kronor i segerpremie i P21-loppet. Ut ett hack för att ge sig iväg i tredjespår och Quite a Barbara spurtade bäst och vann med halvlängden. Quite a Barbara har tagit 3 segrar och har tjänat 278.900 kronor Läs mer om Quite Easy på broline.se här! |