V75 TRAVSTATISTIK.SE
Halmstad Jackpot 9 juli 2022
Vinnarna i Klass G Distans 2140 a Nr 9 | År | Vecka | Bana | Nr | Häst | % | Rank | Odds | Mest streckad |
|
2020 | 48 | S | 9 | Very Kronos | 19 | 3 | 75 | 3 | ||
2019 | 5 | Å | 9 | Sorbet | 28 | 2 | 34 | 3 | ||
2018 | 5 | Å | 9 | Zenit Brick | 81 | 1 | 11 | 1 | ||
2017 | 11 | Mo | 9 | Mosaique Face | 54 | 1 | 16 | 1 | ||
2016 | 3 | Ax | 9 | Nahar | 16 | 2 | 21 | 4 | ||
2015 | 39 | S | 9 | Global Money | 15 | 3 | 50 | 2 | ||
2015 | 37 | Bs | 9 | Nimbus C.D. | 40 | 1 | 23 | 2 | ||
2015 | 34 | G | 9 | Royal Blessed | 2 | 9 | 412 | 7 | ||
2015 | 24 | Bo | 9 | El Mago Pellini | 5 | 6 | 119 | 3 | ||
2014 | 44 | E | 9 | Digital Ink | 16 | 2 | 41 | 2 | ||
2013 | 6 | J | 9 | Clear Sign | 3 | 6 | 177 | 2 | ||
2009 | 16 | Å | 9 | Triton Sund | 23 | 2 | 47 | 3 | ||
2009 | 14 | E | 9 | Torvald Palema | 40 | 2 | 44 | 4 | ||
2008 | 4 | B | 9 | Triton Sund | 27 | 2 | 41 | 3 | ||
2006 | 6 | Å | 9 | Hot Shot Knick | 74 | 1 | 18 | 1 | ||
2005 | 51 | S | 9 | Tunk Nafets | 4 | 6 | 302 | 2 | ||
2005 | 44 | B | 9 | Malabar Circle Ås | 71 | 1 | 18 | 3 | ||
2005 | 17 | U | 9 | General du Lupin | 79 | 1 | 16 | 2 | ||
2005 | 13 | F | 9 | Gidde Palema | 88 | 1 | 12 | 1 | ||
2004 | 47 | F | 9 | Insert Gede | 61 | 1 | 17 | 3 | ||
2004 | 39 | Sk | 9 | Hilda Zonett | 82 | 1 | 14 | 1 | ||
2004 | 32 | S | 9 | Gidde Palema | 61 | 1 | 23 | 4 | ||
Spår 8 i volten och det blev seger för Quite a Barbara (Quite Easy - Barbaras Courage e. Mr Lavec). Kajsa Frick körde egentränade Quite a Barbara. Tempot var 13,5/500 och 16,9/1000 meter. Quite a Barbara följde i tredje inner. Segertiden blev 15,9/2140. 10.000 kronor i segerpremie i P21-loppet. Ut ett hack för att ge sig iväg i tredjespår och Quite a Barbara spurtade bäst och vann med halvlängden. Quite a Barbara har tagit 3 segrar och har tjänat 278.900 kronor Läs mer om Quite Easy på broline.se här! |