V75 TRAVSTATISTIK.SE
Solvalla 2 december 2023
Vinnarna i Klass II Distans 1640 a Rank 1 1600 - 1680 |
År | Vecka | Bana | Nr | Häst | % | Rank | Odds | Mest streckad |
Distans | Kommentar |
2022 | 20 | G | 5 | Calamari | 31 | 1 | 23 | 3 | 1640 a | |
2021 | 43 | J | 2 | Ture L.A. | 38 | 1 | 24 | 4 | 1640 a | |
2021 | 30 | H | 6 | Erv Zet | 78 | 1 | 13 | 1 | 1640 a | |
2021 | 14 | J | 3 | Bravo Sabotage | 40 | 1 | 31 | 3 | 1640 a | |
2021 | 7 | Mp | 6 | Zack Bris | 40 | 1 | 22 | 3 | 1640 a | |
2020 | 43 | Ö | 6 | Prime Lini | 32 | 1 | 26 | 5 | 1609 a | |
2020 | 21 | G | 5 | Expensive | 45 | 1 | 23 | 2 | 1640 a | |
2019 | 9 | E | 5 | Maple Hill's Eto'o | 30 | 1 | 22 | 2 | 1640 a | |
2018 | 35 | J | 1 | Rajah Silvio | 47 | 1 | 21 | 1 | 1640 a | |
2018 | 10 | E | 2 | Lightningsky | 22 | 1 | 47 | 6 | 1640 a | |
2017 | 48 | J | 5 | Man of Steel | 33 | 1 | 18 | 5 | 1640 a | |
2017 | 40 | Sk | 6 | Assault | 32 | 1 | 24 | 5 | 1640 a | |
2017 | 35 | J | 2 | Global Trust | 57 | 1 | 19 | 1 | 1640 a | |
2017 | 23 | Ös | 1 | Vincent Zaz | 28 | 1 | 43 | 6 | 1640 a | |
2017 | 10 | Bs | 5 | Mitica | 37 | 1 | 26 | 4 | 1640 a | |
2016 | 36 | H | 1 | Önas Igor | 31 | 1 | 25 | 5 | 1640 a | |
2016 | 22 | Mp | 3 | Kalle Kalas | 51 | 1 | 20 | 2 | 1640 a | |
2016 | 18 | Ö | 2 | Well Done La Marc | 37 | 1 | 22 | 4 | 1609 a | |
2015 | 16 | Mp | 3 | Edge Boko | 54 | 1 | 17 | 3 | 1640 a | |
2015 | 5 | Ax | 5 | Fossens Bonus | 73 | 1 | 14 | 1 | 1640 a | |
2014 | 43 | J | 5 | Silver Annie | 51 | 1 | 17 | 2 | 1640 a | |
2014 | 34 | Ro | 4 | Exceed'Em | 20 | 1 | 41 | 7 | 1640 a | |
2014 | 30 | Bs | 4 | Primo Valentino | 24 | 1 | 25 | 6 | 1640 a | |
2014 | 24 | Bo | 4 | B.B.S.Pelleshan | 63 | 1 | 18 | 1 | 1640 a | |
2014 | 14 | J | 5 | Angelo Am | 42 | 1 | 19 | 4 | 1640 a | |
2013 | 38 | Å | 9 | Linslusen A.U. | 33 | 1 | 36 | 4 | 1640 a | |
2012 | 6 | Hd | 2 | Unison | 38 | 1 | 31 | 6 | 1640 a | |
2011 | 13 | Å | 6 | The Man | 39 | 1 | 25 | 4 | 1640 a | |
2011 | 4 | B | 3 | Kalle Palema | 46 | 1 | 23 | 5 | 1640 a | |
2010 | 47 | J | 3 | Ready To Rock | 53 | 1 | 22 | 3 | 1640 a | |
2010 | 43 | B | 2 | Nantucket | 45 | 1 | 28 | 6 | 1640 a | |
2010 | 37 | Mp | 1 | Mellby Turbo | 48 | 1 | 21 | 3 | 1640 a | |
2010 | 28 | Hd | 5 | Mils You Love | 58 | 1 | 19 | 6 | 1609 a | |
2010 | 12 | J | 6 | Lazer Crown | 54 | 1 | 39 | 7 | 1640 a | |
2009 | 3 | Å | 7 | Marshland | 56 | 1 | 24 | 3 | 1640 a | |
2007 | 33 | E | 4 | Egola Boy | 48 | 1 | 26 | 7 | 1640 a | |
2007 | 11 | Kr | 5 | Benny Palema | 71 | 1 | 18 | 2 | 1640 a | |
2007 | 6 | Ax | 1 | Nec Carmolo | 63 | 1 | 22 | 4 | 1640 a | |
2006 | 36 | Å | 2 | Alabama | 73 | 1 | 22 | 2 | 1640 a | |
2006 | 24 | Bo | 6 | Junction | 64 | 1 | 20 | 2 | 1640 a | |
2005 | 33 | Ö | 4 | Arras | 75 | 1 | 16 | 2 | 1640 a | |
2005 | 25 | Kr | 5 | Harmonic Silvio | 61 | 1 | 29 | 5 | 1640 a | |
2004 | 42 | Å | 6 | Little Big Horn | 69 | 1 | 24 | 3 | 1640 a | |
2002 | 50 | Ö | 6 | East Rutherford | 72 | 1 | 3 | 1640 a | ||
2002 | 31 | Sk | 1 | Mr King | 63 | 1 | 2 | 1640 a | ||
2002 | 28 | År | 1 | Lumbermans Dream | 73 | 1 | 2 | 1640 a | ||
2002 | 10 | Mp | 6 | Tout Ou Rien | 74 | 1 | 2 | 1640 a | ||
På Jägersro tog norskfödda Hercules Udsen (Victor Gio - Streetsmart e. Muscles Yankee) sin första seger. Ken Ecce-tränade och körda Hercules Udsen startade från spår 2 bakom vingen. Ledaren varvade på 14,1 och Hercules Udsen hade andra utvändigt. Spurtade till seger på 15,7a/2140. 30.000 kronor i förstapris. Hercules Udsen har tjänat 45.245 kronor. Läs mer om Victor Gio på broline.se här! |