Vädret i Stockholm
Detaljerad väderprognos

V75 TRAVSTATISTIK.SE
Solvalla fibnal 23 mars 2024

 
 
 
Vinnarna i Klass II Distans 2140 a Rank 3
2000 - 2200
År Vecka Bana Nr Häst % Rank Odds Mest
streckad
Distans Kommentar
2022 7 B 5 Bank Blow 14 3 70 6 2140 a
2021 51 Um 6 Fenix Brick 18 3 37 5 2140 a
2021 3 Bs 6 Power Blaster 12 3 51 4 2140 a
2019 47 J 11 Imagine Boko 13 3 52 6 2140 a
2019 26 E 5 Falcon Am 13 3 78 3 2140 a
2019 19 Ch 5 Officer Stephen 13 3 55 7 2000 a
2019 18 Ö 5 Sato 11 3 57 4 2100 a
2018 48 J 4 Aquamarin 11 3 76 2 2140 a
2018 47 S 5 Cobbys Olifant 18 3 49 5 2140 a
2018 43 J 9 Cobbys Olifant 12 3 58 4 2140 a
2018 26 F 4 Sign Me Up Too 10 3 56 2 2140 a
2018 17 Å 11 Gina Schermer 12 3 51 7 2140 a
2017 52 S 12 Olle Rols 8 3 64 3 2140 a
2017 26 B 3 Flash hammering 7 3 93 2 2140 a
2017 22 Mp 5 Flash Hammering 15 3 50 7 2140 a
2017 20 G 2 Autobahn 16 3 37 7 2140 a
2017 4 B 2 Lövdala Principito 17 3 48 5 2140 a
2016 31 4 Ilikeitlikethat 13 3 67 3 2140 a
2016 21 S 4 Copimade 10 3 66 1 2140 a
2016 20 G 4 Cash A Cheque Em 21 3 33 7 2140 a
2016 15 J 3 Eldrick boko 19 3 41 7 2140 a
2015 37 Bs 12 Robic Lane 15 3 36 3 2140 a
2015 17 Å 2 Tonicetibetrue 11 3 69 1 2140 a
2014 52 S 10 Red Team Rex 11 3 48 7 2140 a
2014 50 Mp 12 Raffinos 9 3 62 5 2140 a
2014 46 Hd 12 Rolex 20 3 26 7 2140 a
2014 31 5 Maxmillian Trotter 11 3 52 2 2140 a
2014 16 Ro 5 Borga Effekt 16 3 43 5 2140 a
2014 2 S 1 Star Advisor Joli 15 3 48 4 2140 a
2013 50 Å 5 Corelone Boko 18 3 37 5 2140 a
2012 14 Ro 1 Lukas Hall 25 3 61 5 2140 a
2010 22 S 10 Ågårds Lars 24 3 58 7 2140 a
2010 18 G 4 Kasper Scott 12 3 171 2 2140 a
2010 4 Mp 4 Night Lie Star 12 3 115 1 2140 a
2007 52 S 12 Staro Allentown 18 3 62 5 2140 a
2007 51 J 6 Incognito 10 3 160 1 2140 a
2007 16 Å 12 Joker 27 3 71 7 2140 a
2007 13 J 2 Urgent Sund 40 3 36 6 2140 a
2006 21 S 8 Francoso 24 3 43 3 2140 a
2005 26 Ro 3 Opus Brick 38 3 53 7 2140 a
2004 49 J 2 Heart Of Oak 37 3 53 6 2140 a
2003 22 Åm 4 Flying Herkules 34 3 34 7 2080 a
2003 21 S 4 Puh Eme 28 3 80 6 2140 a
2003 19 D 4 Giant Superman 25 3   5 2140 a
2002 42 Å 5 Pregnesko Ås 15 3   1 2140 a
2002 35 J 10 Magnifik Ås 25 3   1 2140 a


B.B.Eight vann på hemmabanan!

B.B.Eight (Googoo Gaagaa - Foretta e Spotlite Lobell) tog en ny seger i ett breddlopp på hemmabanan Eskilstuna. Svante Ericsson körde egentränade B.B.Eight spår 2. Ledaren varvade på 16,2 och B.B.Eight hade tredje ytter. B.B.Eight vann med 3,5 längder och travade 16,6a/2140. Förstapriset i breddloppet var 10.000 kronor. B.B.Eight har tagit 2 segrar och 183.000 kronor på kontot.

Läs mer om Googoo Gaagaa på broline.se här!