V75 TRAVSTATISTIK.SE
Halmstad jackpot 28 januari 2023
Vinnarna i Klass II Distans 1640 a Rank 6 1600 - 1680 |
År | Vecka | Bana | Nr | Häst | % | Rank | Odds | Mest streckad |
Distans | Kommentar |
2020 | 36 | J | 3 | Upper Face | 6 | 6 | 148 | 5 | 1640 a | |
2020 | 33 | Ro | 6 | Mio Flash | 7 | 6 | 140 | 7 | 1640 a | |
2020 | 28 | År | 2 | Pine Muscle | 3 | 6 | 153 | 1 | 1640 a | |
2016 | 33 | Ö | 11 | Ma Running | 3 | 6 | 185 | 2 | 1609 a | |
2016 | 4 | B | 11 | Roger America | 6 | 6 | 84 | 6 | 1640 a | |
2012 | 10 | Kr | 11 | Mr Fitch | 13 | 6 | 75 | 6 | 1640 a | |
2006 | 27 | Hd | 5 | Unbeatabletealight | 16 | 6 | 63 | 5 | 1640 a | |
2004 | 28 | Hd | 12 | Kings Any | 10 | 6 | 124 | 4 | 1640 a | |
2003 | 29 | Ax | 10 | Shiburre | 13 | 6 | 61 | 7 | 1640 a | |
9-årige Chapuy (Quite Easy - Popcorn Lavec e. Enjoy Lavec) vann ännu en gång i sin favoritposition i ledningen i Gulddvisionen. Tränar gör Åke Lindblom och Carl Philip Lindblom har vunnit 2 av 2 med Chapuy. Öppnade 11,1/500 och 12,9/1000. Vann mycket enkelt med 4 längder och travade 12,3/1640. 150.000 kronor in på kontot. 18:e segern för Chapuy som har tjänat 2.600.457 kronor. Läs mer om Quite Easy på broline.se här! |