V75 TRAVSTATISTIK.SE
Halmstad jackpot 28 januari 2023
Vinnarna i Klass G Distans 1640 a Rank 1 1600 - 1680 |
År | Vecka | Bana | Nr | Häst | % | Rank | Odds | Mest streckad |
Distans | Kommentar |
2022 | 17 | Ö | 4 | Önas Prince | 50 | 1 | 20 | 1 | 1609 a | |
2021 | 51 | Um | 2 | Selmer I.H. | 49 | 1 | 18 | 2 | 1640 a | |
2021 | 45 | Bj | 4 | Ble Du Gers | 33 | 1 | 29 | 4 | 1609 a | |
2021 | 36 | Bs | 3 | Milliondollarrhyme | 58 | 1 | 19 | 1 | 1640 a | |
2021 | 31 | Rä | 5 | Milliondollarrhyme | 46 | 1 | 18 | 2 | 1640 a | |
2021 | 30 | H | 8 | Click Bait | 36 | 1 | 26 | 3 | 1640 a | |
2021 | 25 | Kr | 1 | Cokstile | 47 | 1 | 23 | 2 | 1640 a | |
2021 | 9 | Å | 6 | Floris Baldwin | 32 | 1 | 26 | 5 | 1640 a | |
2021 | 8 | Ro | 7 | Disco Volante | 46 | 1 | 17 | 2 | 1640 a | |
2020 | 37 | H | 6 | Missle Hill | 46 | 1 | 19 | 3 | 1640 a | |
2020 | 28 | År | 3 | Milligan's School | 19 | 1 | 49 | 7 | 1640 a | |
2020 | 18 | Ö | 2 | Tae Kwon Deo | 42 | 1 | 22 | 2 | 1609 a | |
2020 | 11 | Hd | 8 | Disco Volante | 52 | 1 | 18 | 2 | 1640 a | |
2020 | 4 | E | 10 | Disco Volante | 59 | 1 | 19 | 1 | 1640 a | |
2020 | 1 | J | 8 | Disco Volante | 42 | 1 | 21 | 3 | 1640 a | |
2019 | 45 | E | 5 | Milligan's School | 32 | 1 | 28 | 5 | 1640 a | |
2019 | 42 | Ro | 4 | Milligan's School | 71 | 1 | 14 | 1 | 1640 a | |
2019 | 35 | J | 6 | Policy Of Truth | 47 | 1 | 20 | 3 | 1640 a | |
2019 | 31 | Rä | 5 | Sorbet | 73 | 1 | 13 | 1 | 1640 a | |
2018 | 50 | Å | 1 | Nadal Broline | 78 | 1 | 12 | 1 | 1640 a | |
2018 | 44 | Ro | 7 | Heavy Sound | 63 | 1 | 16 | 1 | 1640 a | |
2018 | 30 | Bs | 3 | Canari Match | 35 | 1 | 23 | 4 | 1640 a | |
2018 | 11 | Mo | 10 | Sir Ratzeputz | 42 | 1 | 19 | 2 | 1640 a | |
2018 | 4 | Kr | 3 | VästerboontheNews | 88 | 1 | 11 | 1 | 1640 a | |
2017 | 52 | Hd | 2 | Dante Boko | 50 | 1 | 16 | 3 | 1640 a | |
2017 | 45 | E | 2 | Nadal Broline | 27 | 1 | 30 | 5 | 1640 a | |
2017 | 37 | Bs | 2 | Nadal Broline | 69 | 1 | 15 | 1 | 1640 a | |
2017 | 35 | J | 2 | Volstead | 52 | 1 | 18 | 2 | 1640 a | |
2017 | 31 | Rä | 1 | Seedorf O.M.F. | 42 | 1 | 18 | 2 | 1640 a | |
2017 | 30 | H | 6 | Volstead | 31 | 1 | 24 | 5 | 1640 a | |
2017 | 19 | Å | 1 | Spring Erom | 27 | 1 | 35 | 7 | 1609 a | |
2017 | 3 | F | 2 | On Track Piraten | 88 | 1 | 11 | 1 | 1640 a | |
2016 | 45 | B | 7 | Knows Nothing | 32 | 1 | 39 | 6 | 1640 a | |
2016 | 42 | Ro | 7 | Volstead | 38 | 1 | 25 | 3 | 1640 a | |
2016 | 36 | H | 2 | B.B.S.Sugarlight | 59 | 1 | 16 | 2 | 1640 a | |
2016 | 31 | Rä | 2 | Volstead | 80 | 1 | 12 | 1 | 1640 a | |
2016 | 28 | År | 8 | Nuncio | 62 | 1 | 16 | 1 | 1640 a | |
2016 | 19 | Å | 11 | On Track Piraten | 23 | 1 | 36 | 7 | 1609 a | |
2016 | 18 | Ö | 1 | Allaballakaitoz | 35 | 1 | 20 | 5 | 1609 a | |
2016 | 18 | Ve | 6 | Propulsion | 55 | 1 | 21 | 2 | 1609 a | |
2015 | 52 | Hd | 6 | Nothing But Class | 64 | 1 | 16 | 2 | 1640 a | |
2015 | 49 | Ro | 10 | On Track Piraten | 56 | 1 | 18 | 2 | 1640 a | |
2015 | 40 | Sk | 1 | Cool Keeper | 37 | 1 | 22 | 4 | 1640 a | |
2015 | 31 | Rä | 1 | Standout | 34 | 1 | 22 | 4 | 1640 a | |
2015 | 20 | Å | 2 | Magic Tonight | 77 | 1 | 14 | 1 | 1609 a | |
2015 | 18 | Ö | 7 | Magic Tonight | 49 | 1 | 17 | 1 | 1609 a | |
2014 | 50 | Mp | 2 | Digital Ink | 62 | 1 | 17 | 1 | 1640 a | |
2014 | 40 | H | 4 | Shaq Is Back | 43 | 1 | 21 | 2 | 1640 a | |
2014 | 34 | Ro | 2 | Occhione Jet | 66 | 1 | 15 | 2 | 1640 a | |
2014 | 33 | Å | 4 | Commander Crowe | 38 | 1 | 42 | 4 | 1640 a | |
2014 | 31 | Rä | 2 | Beer Summit | 31 | 1 | 31 | 4 | 1640 a | |
2014 | 22 | S | 3 | Timoko | 26 | 1 | 24 | 7 | 1609 a | |
2014 | 22 | Å | 5 | Magic Tonight | 46 | 1 | 18 | 2 | 1609 a | |
2014 | 22 | S | 2 | Panne De Moteur | 31 | 1 | 27 | 6 | 1609 a | |
2013 | 31 | Rä | 7 | Friction | 31 | 1 | 32 | 6 | 1640 a | |
2011 | 19 | Ö | 1 | Rakas | 46 | 1 | 26 | 5 | 1609 a | |
2011 | 11 | Mo | 10 | Global Investment | 66 | 1 | 17 | 1 | 1640 a | |
2011 | 5 | Hd | 6 | Global Investment | 36 | 1 | 31 | 4 | 1640 a | |
2010 | 49 | Hd | 2 | Skully Gully | 45 | 1 | 20 | 5 | 1640 a | |
2010 | 18 | G | 9 | Iceland | 49 | 1 | 18 | 4 | 1609 a | |
2010 | 17 | Ö | 5 | Global Investment | 38 | 1 | 40 | 6 | 1609 a | |
2010 | 10 | Mo | 3 | Bobtail | 61 | 1 | 21 | 2 | 1640 a | |
2010 | 9 | J | 2 | Earl Tilly | 74 | 1 | 18 | 1 | 1640 a | |
2010 | 1 | Kr | 3 | Copper Beech | 61 | 1 | 15 | 3 | 1640 a | |
2009 | 1 | J | 10 | Copper Beach | 63 | 1 | 22 | 3 | 1640 a | |
2007 | 30 | H | 5 | Digger Crown | 81 | 1 | 15 | 1 | 1640 a | |
2007 | 18 | Å | 7 | Citation | 50 | 1 | 28 | 6 | 1640 a | |
2007 | 15 | Hd | 3 | Camilla Highness | 57 | 1 | 43 | 4 | 1640 a | |
2006 | 48 | B | 4 | Bar Code | 57 | 1 | 27 | 3 | 1640 a | |
2006 | 38 | Ö | 2 | Improve Ås | 77 | 1 | 17 | 1 | 1640 a | |
2006 | 35 | J | 2 | Improve Ås | 74 | 1 | 21 | 4 | 1640 a | |
2006 | 28 | År | 4 | Digger Crown | 67 | 1 | 28 | 2 | 1640 a | |
2006 | 25 | Kr | 6 | Digger Crown | 57 | 1 | 25 | 4 | 1640 a | |
2006 | 18 | Å | 1 | Robinson Starlight | 61 | 1 | 23 | 5 | 1640 a | |
2006 | 4 | J | 7 | Hot Shot Knick | 78 | 1 | 16 | 1 | 1640 a | |
2006 | 1 | E | 3 | Lukas Lupin | 65 | 1 | 21 | 2 | 1640 a | |
2005 | 49 | J | 6 | Digger Crown | 54 | 1 | 20 | 5 | 1640 a | |
2005 | 42 | Mp | 1 | Tag The Devil | 46 | 1 | 26 | 6 | 1640 a | |
2005 | 28 | År | 6 | Steinlager | 73 | 1 | 15 | 1 | 1640 a | |
2005 | 25 | Kr | 2 | Gidde Palema | 90 | 1 | 12 | 1 | 1640 a | |
2004 | 49 | J | 7 | Tout Ou Rien | 53 | 1 | 29 | 5 | 1640 a | |
2004 | 45 | Hd | 9 | From Above | 79 | 1 | 16 | 2 | 1640 a | |
2004 | 26 | Kr | 4 | Fräkke Fredrik | 82 | 1 | 14 | 2 | 1640 a | |
2004 | 21 | Rä | 1 | Human Behaviour | 89 | 1 | 13 | 1 | 1640 a | |
2004 | 19 | Å | 10 | Gidde Palema | 91 | 1 | 11 | 1 | 1640 a | |
2004 | 17 | J | 1 | Revenue | 86 | 1 | 13 | 1 | 1640 a | |
2004 | 15 | Ro | 4 | Digger Crown | 69 | 1 | 19 | 3 | 1640 a | |
2004 | 2 | J | 1 | Human Behaviour | 88 | 1 | 14 | 1 | 1640 a | |
2003 | 50 | B | 5 | Hilda Zonett | 87 | 1 | 13 | 2 | 1640 a | |
2003 | 30 | H | 7 | Lass Zefyr | 59 | 1 | 18 | 4 | 1640 a | |
2003 | 28 | År | 3 | Gidde Palema | 92 | 1 | 12 | 1 | 1640 a | |
2003 | 25 | Kr | 7 | Gidde Palema | 88 | 1 | 12 | 1 | 1640 a | |
2003 | 16 | Ro | 3 | Gidde Palema | 80 | 1 | 2 | 1640 a | ||
2003 | 11 | Ö | 2 | Digger Crown | 82 | 1 | 1 | 1640 a | ||
2003 | 2 | J | 4 | Extreme Value | 61 | 1 | 6 | 1640 a | ||
2003 | 1 | E | 5 | Gidde Palema | 64 | 1 | 2 | 1640 a | ||
2002 | 41 | H | 1 | Titan Ås | 54 | 1 | 6 | 1640 a | ||
2002 | 28 | År | 1 | Victory Tilly | 94 | 1 | 1 | 1640 a | ||
2002 | 25 | Kr | 1 | Human Behaviour | 75 | 1 | 1 | 1640 a | ||
2002 | 18 | Å | 2 | Herr Jägermeister | 71 | 1 | 2 | 1640 a | ||
2002 | 16 | Rä | 7 | Victory Tilly | 95 | 1 | 1 | 1640 a | ||
2002 | 13 | Ö | 5 | Blue Fighter | 61 | 1 | 4 | 1640 a | ||
2002 | 2 | J | 3 | Human Behaviour | 80 | 1 | 1 | 1640 a | ||
5-åriga Staro Onyourmarks (Maharajah - Global Naughty e. Conway Hall) tog fjärde segern för året på sin hemmabana Gävletravet. Tränaren Oskar Kylin Blom körde själv i Norrlands Elitserieförsöket. Staro Onyourmarks med spår 3 20 meter bakom startvolten. Ledaren körde 15,3/500 och 13,9/1000 meter. Staro Onyourmarks var femma och fick sen andra utvändigt varvet från mål. Mycket snabb rusch 500 kvar och Staro Onyourmarks sprintade 10,1 sista 500 för att vinna med huvud på nya voltrekordet 12,6/2160. 35.000 kronor intjänades i 10:e segern. Staro Onyourmarks har tjänat 842.900 kronor. Läs mer om Maharajah på staro.se här! |