V75 TRAVSTATISTIK.SE
Halmstad Jackpot 9 juli 2022
Vinnarna i Klass S Distans 1640 a Rank 1 1600 - 1680 |
År | Vecka | Bana | Nr | Häst | % | Rank | Odds | Mest streckad |
Distans | Kommentar |
2022 | 7 | B | 9 | Phoenix Photo | 39 | 1 | 24 | 3 | 1640 a | |
2021 | 50 | Ro | 2 | Chapuy | 42 | 1 | 28 | 3 | 1640 a | |
2021 | 23 | Ös | 3 | Upstate Face | 28 | 1 | 26 | 4 | 1640 a | |
2021 | 15 | B | 3 | Cab Lane | 41 | 1 | 24 | 4 | 1640 a | |
2021 | 10 | Ax | 4 | Ubiquarian Face | 38 | 1 | 19 | 4 | 1640 a | |
2020 | 43 | Ö | 10 | Seismic Wave | 57 | 1 | 16 | 2 | 1609 a | |
2020 | 33 | Ro | 1 | Urban Kronos | 31 | 1 | 32 | 4 | 1640 a | |
2020 | 27 | Hd | 4 | Gustafson | 34 | 1 | 23 | 3 | 1640 a | |
2020 | 10 | F | 8 | Man At Work | 27 | 1 | 22 | 7 | 1640 a | |
2019 | 4 | Kr | 1 | Global Trust | 42 | 1 | 21 | 2 | 1640 a | |
2019 | 1 | B | 1 | Disco Volante | 49 | 1 | 21 | 2 | 1640 a | |
2018 | 43 | J | 4 | Dear Friend | 41 | 1 | 23 | 2 | 1640 a | |
2018 | 36 | Sä | 3 | Disco Volante | 55 | 1 | 17 | 2 | 1640 a | |
2018 | 13 | Ro | 5 | Globalsatisfaction | 42 | 1 | 21 | 2 | 1640 a | |
2017 | 41 | Å | 2 | Cab Hornline | 32 | 1 | 26 | 4 | 1640 a | |
2017 | 34 | B | 4 | Officer C.D. | 34 | 1 | 21 | 4 | 1640 a | |
2017 | 28 | Hd | 3 | Tjacko Zaz | 60 | 1 | 17 | 1 | 1640 a | |
2017 | 7 | Ax | 1 | Globalsatisfaction | 30 | 1 | 27 | 5 | 1640 a | |
2017 | 2 | J | 2 | Aron The Baron | 80 | 1 | 13 | 1 | 1640 a | |
2016 | 46 | Bj | 2 | Tripolini V.P. | 51 | 1 | 17 | 3 | 1609 a | |
2016 | 41 | Å | 3 | Top Of The World | 33 | 1 | 35 | 4 | 1640 a | |
2016 | 23 | Ös | 4 | Sir Ratzeputz | 32 | 1 | 24 | 5 | 1609 a | |
2016 | 17 | Å | 6 | Next To Non Sib | 44 | 1 | 31 | 2 | 1640 a | |
2016 | 9 | B | 10 | Scellino Luis | 35 | 1 | 26 | 5 | 1640 a | |
2015 | 43 | J | 6 | Shadow Woodland | 63 | 1 | 13 | 1 | 1640 a | |
2015 | 27 | Hd | 7 | Quick Fix | 22 | 1 | 36 | 7 | 1609 a | |
2015 | 18 | Ö | 2 | Greenleaf Slim | 44 | 1 | 29 | 2 | 1609 a | |
2015 | 8 | G | 6 | Highspeed Call | 33 | 1 | 34 | 4 | 1640 a | |
2015 | 5 | Ax | 4 | Mind Your Face | 38 | 1 | 23 | 2 | 1640 a | |
2015 | 2 | Ro | 2 | Art On Line | 33 | 1 | 25 | 5 | 1640 a | |
2014 | 51 | Å | 6 | October Kronos | 24 | 1 | 29 | 6 | 1640 a | |
2014 | 48 | J | 2 | Royal Fighter | 39 | 1 | 24 | 5 | 1640 a | |
2014 | 47 | Bj | 1 | Underpaid Hanover | 43 | 1 | 26 | 3 | 1609 a | |
2014 | 35 | B | 1 | Bret Boko | 49 | 1 | 20 | 3 | 1640 a | |
2014 | 31 | Rä | 1 | B.B.S.Sugarlight | 84 | 1 | 11 | 1 | 1640 a | |
2014 | 8 | G | 2 | Chapeau | 52 | 1 | 18 | 3 | 1640 a | |
2014 | 3 | Å | 2 | Nougat Ås | 53 | 1 | 22 | 2 | 1640 a | |
2013 | 50 | Å | 9 | Stelton | 37 | 1 | 24 | 2 | 1640 a | |
2013 | 31 | Rä | 4 | Democrat | 38 | 1 | 26 | 4 | 1640 a | |
2013 | 8 | Kr | 6 | Going For Gold | 69 | 1 | 22 | 1 | 1640 a | |
2012 | 10 | Kr | 6 | Jackal Face | 68 | 1 | 15 | 1 | 1640 a | |
2011 | 23 | Mp | 3 | Youpie | 61 | 1 | 22 | 1 | 1640 a | |
2011 | 13 | Å | 3 | Baht Launcher | 72 | 1 | 12 | 1 | 1640 a | |
2011 | 9 | B | 1 | Gills Abbe | 47 | 1 | 27 | 5 | 1640 a | |
2010 | 47 | J | 1 | Global Journey | 43 | 1 | 39 | 6 | 1640 a | |
2010 | 35 | B | 4 | Minos Vang | 70 | 1 | 20 | 3 | 1640 a | |
2010 | 31 | Bs | 5 | S.J.'s Otto | 37 | 1 | 53 | 7 | 1640 a | |
2010 | 21 | S | 4 | Man on The Moon | 39 | 1 | 39 | 7 | 1640 a | |
2010 | 9 | J | 1 | Hoity Toity Face | 58 | 1 | 25 | 3 | 1640 a | |
2009 | 6 | J | 9 | Quarcio Du Chene | 43 | 1 | 29 | 6 | 1640 a | |
2007 | 51 | J | 6 | Kanonis Lobell | 50 | 1 | 28 | 6 | 1640 a | |
2007 | 43 | J | 10 | Korvet Klintholm | 65 | 1 | 22 | 3 | 1640 a | |
2007 | 42 | G | 1 | Grove's Ben | 73 | 1 | 17 | 2 | 1640 a | |
2007 | 31 | Sk | 1 | Face the Evil | 64 | 1 | 23 | 4 | 1640 a | |
2007 | 13 | J | 4 | Important | 67 | 1 | 20 | 3 | 1640 a | |
2006 | 49 | J | 1 | Arnie Somolli | 67 | 1 | 22 | 2 | 1640 a | |
2006 | 41 | Å | 2 | Arras | 70 | 1 | 20 | 2 | 1640 a | |
2006 | 23 | Ös | 5 | Tequilaracing Rose | 54 | 1 | 20 | 5 | 1640 a | |
2006 | 22 | Ö | 5 | Beddinge Boy | 66 | 1 | 18 | 3 | 1640 a | |
2006 | 17 | U | 8 | Prince Valliant | 72 | 1 | 17 | 3 | 1640 a | |
2006 | 13 | H | 2 | Jewish Banker | 89 | 1 | 12 | 1 | 1640 a | |
2006 | 9 | J | 5 | Hamble Crown | 56 | 1 | 26 | 4 | 1640 a | |
2005 | 46 | E | 1 | Leffe Blanche | 74 | 1 | 18 | 2 | 1640 a | |
2005 | 36 | Å | 2 | Ribston | 61 | 1 | 20 | 4 | 1640 a | |
2005 | 27 | Hd | 3 | Citation | 83 | 1 | 14 | 1 | 1640 a | |
2005 | 22 | Åm | 5 | Jetong | 42 | 1 | 42 | 7 | 1680 a | |
2005 | 4 | Ax | 9 | Ingrid Palema | 65 | 1 | 30 | 4 | 1640 a | |
2004 | 19 | Å | 4 | Musigny Degato | 45 | 1 | 43 | 7 | 1640 a | |
2004 | 18 | U | 6 | Cyclone Artie | 50 | 1 | 28 | 6 | 1640 a | |
2003 | 42 | Å | 4 | Nimbus Goal | 67 | 1 | 27 | 3 | 1640 a | |
2003 | 22 | Åm | 2 | Simb Moonzoom | 51 | 1 | 40 | 5 | 1680 a | |
2003 | 9 | Mp | 1 | Element Five | 63 | 1 | 4 | 1640 a | ||
2002 | 51 | Å | 1 | Crown Sea | 64 | 1 | 4 | 1640 a | ||
2002 | 43 | J | 3 | Miss U.S.A. | 70 | 1 | 3 | 1640 a | ||
2002 | 35 | J | 12 | Tout Ou Rien | 70 | 1 | 2 | 1640 a | ||
2002 | 27 | Hd | 5 | Yukon Brodde | 77 | 1 | 1 | 1640 a | ||
2002 | 23 | Ös | 2 | Cenit Guy | 88 | 1 | 3 | 1640 a | ||
Staro Pomerol (Lavec kronos - Pomona Wibb e. Lindy Lane) tog sin första seger. Jörgen S Eriksson tränar och Jorma Kontio körde på Solvalla från spår 7. 11,6/500 och 15,4/1000 meter visade klockorna för ledaren. Och Staro Pomerol hade andra utvändigt. Ut till attack 800 kvar och fram utvändigt ledaren. Grepp in på upploppet och vann med halvlängden på 15,0a/2140. Segern var värd 40.000 kronor och Staro Pomerol har tjänat 155.500 kronor. Läs mer om Lavec Kronos på staro.se här! |