Vädret i Stockholm
Detaljerad väderprognos

V75 TRAVSTATISTIK.SE
Solvalla fibnal 23 mars 2024

 
 
 
Vinnarna i Klass G Distans 2140 a Rank 2
2000 - 2200
År Vecka Bana Nr Häst % Rank Odds Mest
streckad
Distans Kommentar
2022 16 Hd 3 Night Brodde 19 2 49 2 2140 a
2022 15 Ro 5 Born Unicorn 24 2 48 3 2140 a
2022 14 J 6 Upstate Face 24 2 30 4 2140 a
2022 3 F 6 Disco Volante 28 2 32 3 2140 a
2021 46 J 5 Mindyourvalue W.F. 24 2 27 5 2140 a
2021 1 B 11 Disco Volante 22 2 34 7 2140 a
2020 53 Bo 2 Sevilla 33 2 26 2 2140 a
2020 43 Ö 9 Zarenne Fas 16 2 51 4 2100 a
2020 14 J 10 Cyber Lane 19 2 41 6 2140 a
2020 10 F 5 Gareth Boko 31 2 28 2 2140 a
2020 2 B 5 Elian Web 16 2 41 1 2140 a
2019 51 Hd 6 Baron Gift 21 2 27 1 2140 a
2019 44 S 2 Global Trustworthy 21 2 41 4 2140 a
2019 40 S 1 Global Trustworthy 16 2 37 4 2140 a
2019 36 3 Shocking Superman 11 2 64 1 2140 a
2019 23 Ös 2 Milligan's School 34 2 35 2 2140 a
2019 16 Ro 1 Makethemark 15 2 55 2 2140 a
2019 13 S 6 Milligan's School 20 2 34 6 2140 a
2019 5 Å 9 Sorbet 28 2 34 3 2140 a
2019 1 B 4 Zenit Brick 32 2 27 1 2140 a
2018 47 S 5 Nadal Broline 20 2 41 1 2140 a
2018 45 E 4 Zenit Brick 21 2 28 1 2140 a
2018 6 S 1 Zenit Brick 30 2 29 1 2140 a
2018 1 B 3 Digital Ink 20 2 42 2 2140 a
2017 44 B 6 Nuncio 26 2 28 4 2140 a
2017 34 B 10 Rinostarr Treb 11 2 64 1 2140 a
2016 48 J 8 Takethem 18 2 45 7 2140 a
2016 38 S 5 Shadow Woodland 21 2 40 5 2140 a
2016 23 Bj 4 Your Highness 17 2 50 4 2100 a
2016 4 B 7 On Hold 24 2 21 2 2140 a
2016 3 Ax 9 Nahar 16 2 21 4 2140 a
2016 2 G 5 Ed You 9 2 58 1 2140 a
2016 1 Ro 2 Food Money 18 2 46 3 2140 a
2015 32 D 4 Nahar 28 2 27 6 2140 a
2015 15 J 2 Noras Bean 20 2 44 3 2140 a
2014 47 Bj 11 Winmecredit 17 2 46 2 2100 a
2014 44 E 9 Digital Ink 16 2 41 2 2140 a
2014 39 S 10 On Track Piraten 21 2 29 3 2140 a
2014 37 F 5 On Track Piraten 21 2 39 6 2140 a
2014 32 D 8 Ed You 31 2 28 1 2140 a
2014 30 Bs 1 Standout 17 2 29 2 2140 a
2014 24 Bo 4 Nahar 19 2 41 5 2140 a
2014 13 S 3 Sanity 26 2 34 5 2140 a
2014 5 J 1 Dreams Take Time 27 2 31 6 2140 a
2014 2 S 1 On Track Piraten 12 2 58 1 2140 a
2013 4 Hd 5 Strong Boy D.E. 37 2 30 4 2140 a
2013 1 B 5 I Won't Dance 30 2 49 3 2140 a
2012 14 Ro 2 Noras Bean 23 2 45 1 2140 a
2012 12 E 1 Clear Sign 36 2 26 4 2140 a
2011 12 J 8 Marshland 32 2 40 3 2140 a
2010 47 J 10 Global Investment 35 2 34 5 2140 a
2010 46 G 5 Local Conch 11 2 65 1 2140 a
2010 45 E 6 Iceland 46 2 19 6 2140 a
2010 11 Å 4 Beanie M.M. 45 2 26 2 2140 a
2010 8 Ax 6 Bobtail 27 2 38 2 2140 a
2009 17 U 4 Acclaim 36 2 37 4 2140 a
2009 16 Å 9 Triton Sund 23 2 47 3 2140 a
2009 14 E 9 Torvald Palema 40 2 44 4 2140 a
2009 12 B 3 Global Investment 34 2 59 4 2140 a
2009 10 Mp 3 Intoxicated 26 2 47 1 2140 a
2009 8 Ax 6 Go On Pale 28 2 50 1 2140 a
2009 2 B 8 Go On Pale 40 2 39 7 2140 a
2008 7 Ax 4 Spring Ray 39 2 25 3 2140 a
2008 4 B 9 Triton Sund 27 2 41 3 2140 a
2007 50 Å 7 Acclaim 40 2 27 3 2140 a
2007 46 Ro 11 Acclaim 45 2 35 7 2140 a
2007 36 2 Plantagenet 43 2 27 7 2140 a
2007 32 S 2 Citation 36 2 40 2 2140 a
2007 19 D 4 Persos Yankee 49 2 30 4 2140 a
2007 5 S 2 Acclaim 38 2 36 4 2140 a
2007 2 B 1 Bar Code 28 2 35 1 2140 a
2006 19 D 10 Super Light 21 2 68 1 2140 a
2006 8 Kr 5 Hot Tub 26 2 46 1 2140 a
2006 5 S 7 General du Lupin 32 2 42 2 2140 a
2005 48 G 3 Flying Herkules 28 2 45 2 2140 a
2005 47 Kr 3 Victory Tilly 36 2 29 1 2140 a
2005 34 B 8 Spring Ray 13 2 67 2 2140 a
2005 32 S 5 Gidde Palema 41 2 27 3 2140 a
2005 24 Bo 8 Malabar Circle Ås 40 2 28 3 2140 a
2005 5 S 8 Flying Herkules 42 2 33 6 2140 a
2004 51 Å 7 Count Go 19 2 68 1 2140 a
2004 50 B 6 Shogun Wind 26 2 39 2 2140 a
2004 35 B 6 Infant du Bossis 16 2 54 1 2140 a
2004 33 10 Victory Tilly 50 2 25 5 2140 a
2004 23 L 2 Infant du Bossis 27 2 37 3 2140 a
2004 20 D 8 Malabar Circle Ås 21 2 44 1 2140 a
2004 18 U 10 Giant Superman 15 2 47 2 2140 a
2004 13 J 10 Revenue 89 2 36 1 2140 a
2004 1 Ö 4 Express Lavec 27 2 52 3 2140 a
2003 52 S 5 Human Behaviour 50 2 26 5 2140 a
2003 36 J 5 Tag The Devil 40 2 30 2 2140 a
2003 32 S 1 Gidde Palema 48 2 26 4 2140 a
2003 27 Hd 4 E.V.Cane 43 2 33 5 2140 a
2002 45 S 5 Tout Ou Rien 38 2   2 2140 a
2002 44 Ro 10 Lass Zefyr 36 2   2 2140 a
2002 37 F 3 Lass Zefyr 32 2   5 2140 a
2002 6 Ax 4 Mastery 43 2   2 2140 a
2002 5 F 4 Lass Zefyr 30 2   2 2140 a
2002 1 E 5 Egon Lavec 43 2   2 2140 a


B.B.Eight vann på hemmabanan!

B.B.Eight (Googoo Gaagaa - Foretta e Spotlite Lobell) tog en ny seger i ett breddlopp på hemmabanan Eskilstuna. Svante Ericsson körde egentränade B.B.Eight spår 2. Ledaren varvade på 16,2 och B.B.Eight hade tredje ytter. B.B.Eight vann med 3,5 längder och travade 16,6a/2140. Förstapriset i breddloppet var 10.000 kronor. B.B.Eight har tagit 2 segrar och 183.000 kronor på kontot.

Läs mer om Googoo Gaagaa på broline.se här!