V75 TRAVSTATISTIK.SE
Halmstad Jackpot 9 juli 2022
Vinnarna i Klass I Distans 2140 a Rank 1 2000 - 2200 |
År | Vecka | Bana | Nr | Häst | % | Rank | Odds | Mest streckad |
Distans | Kommentar |
2022 | 23 | Ös | 5 | Born To Run | 72 | 1 | 14 | 1 | 2140 a | |
2022 | 21 | S | 8 | Charliebrown Effe | 40 | 1 | 21 | 3 | 2140 a | |
2022 | 18 | Å | 2 | Charliebrown Effe | 37 | 1 | 24 | 2 | 2140 a | |
2022 | 17 | Ve | 3 | Bosse Nice | 61 | 1 | 12 | 2 | 2120 a | |
2022 | 12 | S | 1 | Borups Tornado | 32 | 1 | 23 | 5 | 2140 a | |
2022 | 5 | S | 7 | Amalencius B.B. | 69 | 1 | 15 | 1 | 2140 a | |
2021 | 48 | B | 3 | Global Lover | 34 | 1 | 30 | 5 | 2140 a | |
2021 | 32 | Å | 3 | Zion Font | 75 | 1 | 13 | 1 | 2140 a | |
2021 | 29 | Ax | 5 | Zion Font | 43 | 1 | 19 | 4 | 2140 a | |
2021 | 21 | S | 5 | Rotate | 31 | 1 | 34 | 3 | 2140 a | |
2020 | 51 | Hd | 5 | Astronascente Zac | 34 | 1 | 23 | 4 | 2140 a | |
2020 | 48 | S | 9 | Västerbo Pokerface | 22 | 1 | 40 | 7 | 2140 a | |
2020 | 27 | Hd | 2 | UnoIcsDue Gnafa | 67 | 1 | 15 | 1 | 2140 a | |
2020 | 26 | B | 8 | Vaduz Wise As | 51 | 1 | 17 | 2 | 2140 a | |
2020 | 11 | Hd | 5 | Four Guys Dream | 56 | 1 | 18 | 1 | 2140 a | |
2020 | 9 | B | 1 | Strong Heartbeat | 41 | 1 | 24 | 3 | 2140 a | |
2020 | 6 | S | 3 | Atik D.L. | 23 | 1 | 43 | 6 | 2140 a | |
2019 | 52 | S | 3 | Seismic Wave | 45 | 1 | 20 | 2 | 2140 a | |
2019 | 48 | G | 11 | Seismic Wave | 43 | 1 | 21 | 3 | 2140 a | |
2019 | 45 | E | 7 | Istanbul Boko | 19 | 1 | 32 | 7 | 2140 a | |
2019 | 44 | S | 12 | Giant Shadow | 35 | 1 | 27 | 3 | 2140 a | |
2019 | 43 | J | 2 | Giant Shadow | 72 | 1 | 14 | 1 | 2140 a | |
2019 | 42 | Ro | 4 | Rocky Tilly | 22 | 1 | 54 | 6 | 2140 a | |
2019 | 39 | S | 6 | Ike Schermer | 35 | 1 | 20 | 3 | 2140 a | |
2019 | 35 | J | 4 | Ike Schermer | 52 | 1 | 20 | 1 | 2140 a | |
2019 | 32 | Å | 9 | Short In Cash | 28 | 1 | 32 | 5 | 2140 a | |
2019 | 29 | Ax | 1 | Marcello Wibb | 26 | 1 | 45 | 5 | 2140 a | |
2019 | 28 | År | 5 | Macelleria | 42 | 1 | 26 | 3 | 2140 a | |
2019 | 26 | E | 9 | Zalie Gar | 54 | 1 | 19 | 2 | 2140 a | |
2019 | 23 | Bj | 3 | Zalie Gar | 72 | 1 | 13 | 1 | 2100 a | |
2019 | 21 | S | 3 | Norton Commander | 31 | 1 | 29 | 3 | 2140 a | |
2019 | 17 | Å | 9 | Norton Commander | 22 | 1 | 32 | 6 | 2140 a | |
2019 | 12 | Mo | 1 | M.S.Triple J. | 55 | 1 | 17 | 3 | 2140 a | |
2019 | 9 | Hd | 5 | Vlad Del Ronco | 55 | 1 | 19 | 1 | 2140 a | |
2019 | 7 | Ax | 9 | Vlad Del Ronco | 48 | 1 | 25 | 2 | 2140 a | |
2018 | 50 | Å | 5 | Martin De Bos | 27 | 1 | 25 | 5 | 2140 a | |
2018 | 49 | B | 2 | Yrr | 26 | 1 | 30 | 5 | 2140 a | |
2018 | 47 | Ö | 8 | Visitor | 28 | 1 | 27 | 5 | 2100 a | |
2018 | 40 | Sk | 4 | Corroded | 27 | 1 | 22 | 5 | 2140 a | |
2018 | 39 | S | 6 | Laskari | 47 | 1 | 17 | 2 | 2140 a | |
2018 | 35 | J | 5 | Gustafson | 20 | 1 | 30 | 7 | 2140 a | |
2018 | 31 | Rä | 2 | Exclamation Mark | 21 | 1 | 34 | 7 | 2140 a | |
2018 | 21 | S | 11 | Volnik Du Kras | 24 | 1 | 28 | 5 | 2140 a | |
2018 | 18 | Ö | 4 | Urgent Call | 24 | 1 | 28 | 6 | 2100 a | |
2018 | 14 | S | 4 | Sir Q.C. | 58 | 1 | 16 | 1 | 2140 a | |
2018 | 13 | Ro | 10 | Sir Q.C. | 36 | 1 | 23 | 5 | 2140 a | |
2018 | 11 | Mo | 4 | Farouk B.R. | 55 | 1 | 22 | 1 | 2140 a | |
2018 | 10 | E | 4 | Sir Q.C. | 37 | 1 | 22 | 4 | 2140 a | |
2018 | 6 | S | 1 | Olle Rols | 37 | 1 | 27 | 4 | 2140 a | |
2017 | 41 | Å | 3 | Masterglide | 23 | 1 | 35 | 6 | 2140 a | |
2017 | 40 | Sk | 3 | Jaques Noir | 56 | 1 | 19 | 1 | 2140 a | |
2017 | 26 | B | 5 | Test Drive | 21 | 1 | 45 | 7 | 2140 a | |
2017 | 18 | Ve | 9 | Stand Bayou | 27 | 1 | 36 | 5 | 2100 a | |
2017 | 5 | Å | 7 | M.T.King Of Cash | 41 | 1 | 20 | 3 | 2140 a | |
2016 | 40 | Sk | 8 | Erik Sting | 20 | 1 | 40 | 7 | 2140 a | |
2016 | 38 | S | 10 | Ottens Casher | 32 | 1 | 28 | 6 | 2140 a | |
2016 | 36 | H | 6 | Ottens Casher | 30 | 1 | 29 | 7 | 2140 a | |
2016 | 9 | B | 1 | Blue Star Champion | 41 | 1 | 20 | 3 | 2140 a | |
2016 | 6 | S | 11 | Michelangelo Ås | 36 | 1 | 27 | 2 | 2140 a | |
2015 | 52 | S | 5 | Beppe Am | 40 | 1 | 25 | 4 | 2140 a | |
2015 | 43 | J | 1 | Victorious Star | 44 | 1 | 23 | 3 | 2140 a | |
2015 | 38 | F | 5 | Fossens Bonus | 72 | 1 | 12 | 1 | 2140 a | |
2015 | 34 | G | 4 | Only One Winner | 58 | 1 | 17 | 2 | 2140 a | |
2015 | 24 | Bj | 2 | Emmett Brown | 32 | 1 | 22 | 6 | 2100 a | |
2015 | 22 | S | 1 | Ready For More | 51 | 1 | 21 | 2 | 2140 a | |
2015 | 19 | Ch | 6 | Amour Du Coglais | 37 | 1 | 22 | 4 | 2000 a | |
2015 | 18 | Ö | 1 | Chivas Boko | 29 | 1 | 34 | 6 | 2100 a | |
2015 | 12 | Mo | 3 | Ready For More | 58 | 1 | 18 | 2 | 2140 a | |
2015 | 1 | J | 3 | Calvin Borel | 67 | 1 | 15 | 1 | 2140 a | |
2014 | 46 | Hd | 9 | Lover Face | 52 | 1 | 20 | 2 | 2140 a | |
2014 | 39 | S | 9 | Coldtown | 20 | 1 | 34 | 7 | 2140 a | |
2014 | 37 | F | 1 | Coldtown | 58 | 1 | 17 | 2 | 2140 a | |
2014 | 35 | B | 1 | Raz Mackenzie | 19 | 1 | 46 | 7 | 2140 a | |
2014 | 19 | Ch | 4 | Codebreaker | 30 | 1 | 35 | 5 | 2000 a | |
2014 | 14 | J | 3 | Asterix Hornline | 47 | 1 | 20 | 2 | 2140 a | |
2014 | 13 | S | 3 | B.B.S.Sugarlight | 57 | 1 | 14 | 1 | 2140 a | |
2014 | 8 | G | 10 | Finish Future | 36 | 1 | 28 | 4 | 2140 a | |
2013 | 30 | H | 1 | Molle C.D. | 63 | 1 | 14 | 2 | 2140 a | |
2013 | 5 | F | 4 | Mellby Amiral | 67 | 1 | 17 | 2 | 2140 a | |
2013 | 3 | G | 5 | Västerbo Highflyer | 77 | 1 | 13 | 1 | 2140 a | |
2012 | 16 | Å | 4 | Quick Razz | 68 | 1 | 17 | 1 | 2140 a | |
2012 | 9 | Ax | 5 | B.B.S.Mandarino | 30 | 1 | 33 | 6 | 2140 a | |
2011 | 7 | S | 3 | K.K.Logistic | 42 | 1 | 28 | 5 | 2140 a | |
2011 | 5 | Hd | 4 | Victor Palema | 25 | 1 | 61 | 7 | 2140 a | |
2011 | 3 | Å | 3 | G.K.Trademark | 50 | 1 | 28 | 5 | 2140 a | |
2010 | 46 | G | 2 | King of Kings | 35 | 1 | 47 | 7 | 2140 a | |
2010 | 29 | År | 11 | Joke Face | 62 | 1 | 18 | 2 | 2140 a | |
2010 | 15 | Å | 9 | Sebastian K. | 51 | 1 | 28 | 6 | 2140 a | |
2010 | 11 | Å | 2 | Linita Super Kalle | 54 | 1 | 34 | 3 | 2140 a | |
2010 | 3 | Å | 1 | I'm Alone Face | 61 | 1 | 23 | 3 | 2140 a | |
2009 | 18 | 12 | Chimall T.T. | 49 | 1 | 31 | 4 | 2100 a | ||
2008 | 7 | Ax | 4 | Quarcio Du Chene | 77 | 1 | 15 | 1 | 2140 a | |
2007 | 51 | J | 6 | Extreme Farming | 54 | 1 | 22 | 5 | 2140 a | |
2007 | 43 | J | 2 | Cadeau K. | 79 | 1 | 16 | 1 | 2140 a | |
2007 | 37 | Å | 5 | Min Narkissos | 77 | 1 | 15 | 1 | 2140 a | |
2007 | 26 | Ö | 7 | Golden Hero | 58 | 1 | 28 | 5 | 2140 a | |
2007 | 16 | Å | 9 | Commander Crowe | 87 | 1 | 12 | 1 | 2140 a | |
2007 | 13 | J | 9 | Commander Crowe | 84 | 1 | 14 | 1 | 2140 a | |
2007 | 10 | Mp | 4 | Diamond Hunter | 41 | 1 | 50 | 7 | 2140 a | |
2007 | 5 | S | 4 | Lindy Later | 68 | 1 | 22 | 2 | 2140 a | |
2006 | 52 | S | 2 | Bexipop | 51 | 1 | 29 | 7 | 2140 a | |
2006 | 51 | E | 6 | Lindy Later | 70 | 1 | 18 | 4 | 2140 a | |
2006 | 40 | Mp | 4 | Unbeatabletealight | 47 | 1 | 47 | 6 | 2140 a | |
2006 | 33 | G | 1 | Sembs Gregory | 58 | 1 | 35 | 7 | 2140 a | |
2006 | 32 | S | 11 | Important | 44 | 1 | 34 | 7 | 2140 a | |
2006 | 27 | Hd | 1 | Colombian Necktie | 50 | 1 | 29 | 6 | 2140 a | |
2006 | 26 | F | 1 | Orlando Karsk | 51 | 1 | 29 | 5 | 2140 a | |
2006 | 15 | Ro | 3 | Rite On Dirt | 58 | 1 | 28 | 5 | 2140 a | |
2005 | 44 | B | 2 | Ranunkel | 53 | 1 | 48 | 6 | 2140 a | |
2005 | 42 | Mp | 5 | Riva Del Sole | 54 | 1 | 29 | 4 | 2140 a | |
2004 | 44 | J | 4 | Indian Trail | 55 | 1 | 32 | 6 | 2140 a | |
2004 | 43 | Ro | 8 | Ligne Droite | 71 | 1 | 16 | 4 | 2140 a | |
2004 | 33 | Sä | 7 | Eternal | 72 | 1 | 18 | 2 | 2140 a | |
2004 | 29 | År | 3 | Fighting Ås | 72 | 1 | 18 | 2 | 2140 a | |
2004 | 20 | D | 1 | Lindys King | 60 | 1 | 35 | 4 | 2140 a | |
2003 | 45 | S | 5 | Ville Broline | 80 | 1 | 15 | 2 | 2140 a | |
2003 | 44 | Kr | 5 | Ville Broline | 71 | 1 | 21 | 4 | 2140 a | |
2003 | 21 | S | 6 | Brunton Tilly | 67 | 1 | 22 | 2 | 2140 a | |
2003 | 17 | U | 2 | King Concrete | 65 | 1 | 4 | 2140 a | ||
2002 | 50 | Ö | 1 | Tapto | 48 | 1 | 6 | 2140 a | ||
2002 | 45 | S | 7 | Rydens Ulano | 58 | 1 | 3 | 2140 a | ||
2002 | 38 | Å | 5 | King Taurus | 79 | 1 | 1 | 2140 a | ||
2002 | 34 | B | 3 | Hickory the Great | 65 | 1 | 6 | 2140 a | ||
2002 | 26 | B | 6 | Steel Guitar | 46 | 1 | 7 | 2140 a | ||
2002 | 21 | S | 2 | Tout Ou Rien | 80 | 1 | 1 | 2140 a | ||
Staro Pomerol (Lavec kronos - Pomona Wibb e. Lindy Lane) tog sin första seger. Jörgen S Eriksson tränar och Jorma Kontio körde på Solvalla från spår 7. 11,6/500 och 15,4/1000 meter visade klockorna för ledaren. Och Staro Pomerol hade andra utvändigt. Ut till attack 800 kvar och fram utvändigt ledaren. Grepp in på upploppet och vann med halvlängden på 15,0a/2140. Segern var värd 40.000 kronor och Staro Pomerol har tjänat 155.500 kronor. Läs mer om Lavec Kronos på staro.se här! |