V75 TRAVSTATISTIK.SE
Halmstad Jackpot 9 juli 2022
Vinnarna i Klass I Distans 2140 a Rank 2 2000 - 2200 |
År | Vecka | Bana | Nr | Häst | % | Rank | Odds | Mest streckad |
Distans | Kommentar |
2022 | 13 | B | 1 | Icon Mearas | 28 | 2 | 37 | 4 | 2140 a | |
2022 | 9 | Kr | 7 | Namur | 19 | 2 | 45 | 3 | 2140 a | |
2021 | 47 | S | 1 | Bugatti Miles | 21 | 2 | 41 | 6 | 2140 a | |
2021 | 44 | E | 5 | Santos De Castella | 30 | 2 | 30 | 3 | 2140 a | |
2021 | 23 | Bj | 9 | Staro On The Rocks | 30 | 2 | 28 | 3 | 2100 a | |
2021 | 12 | S | 5 | Pere Ubu | 18 | 2 | 45 | 7 | 2140 a | |
2020 | 39 | S | 4 | Viscount | 20 | 2 | 40 | 5 | 2140 a | |
2020 | 35 | B | 3 | Manuzio Hanover | 19 | 2 | 32 | 2 | 2140 a | |
2020 | 32 | Å | 1 | Pleasure For Cash | 8 | 2 | 33 | 1 | 2140 a | |
2020 | 21 | G | 4 | Merritt | 20 | 2 | 40 | 6 | 2140 a | |
2020 | 18 | Ö | 1 | Valiant Dream | 15 | 2 | 56 | 6 | 2100 a | |
2019 | 46 | Bj | 1 | Muscle Lane | 19 | 2 | 62 | 6 | 2100 a | |
2019 | 38 | F | 9 | Dexter Brick | 20 | 2 | 49 | 6 | 2140 a | |
2019 | 13 | S | 6 | Vlad Del Ronco | 21 | 2 | 40 | 4 | 2140 a | |
2018 | 52 | S | 2 | Martin De Bos | 19 | 2 | 47 | 5 | 2140 a | |
2018 | 47 | S | 5 | Heart Of Steel | 22 | 2 | 33 | 3 | 2140 a | |
2018 | 24 | Bo | 5 | Mr Golden Quick | 10 | 2 | 56 | 1 | 2140 a | |
2018 | 15 | J | 3 | Bandit Brick | 43 | 2 | 22 | 2 | 2140 a | |
2017 | 47 | Mp | 1 | Carmine Am | 14 | 2 | 39 | 1 | 2140 a | |
2017 | 39 | S | 4 | M.T.Joinville | 17 | 2 | 58 | 7 | 2140 a | |
2017 | 28 | År | 8 | Antonio Trot | 10 | 2 | 55 | 2 | 2140 a | |
2017 | 22 | Mp | 4 | Test Drive | 20 | 2 | 48 | 5 | 2140 a | |
2017 | 11 | Mo | 2 | Sheriff Bi | 18 | 2 | 54 | 7 | 2140 a | |
2016 | 52 | S | 4 | Västerbo Hard Cash | 18 | 2 | 41 | 6 | 2140 a | |
2016 | 47 | S | 8 | Aron Palema | 23 | 2 | 30 | 6 | 2140 a | |
2016 | 44 | E | 2 | Shelby Glide | 19 | 2 | 49 | 4 | 2140 a | |
2016 | 25 | Kr | 5 | Gucci Degato | 19 | 2 | 51 | 2 | 2140 a | |
2016 | 10 | Kr | 6 | Hank Von Håleryd | 20 | 2 | 49 | 7 | 2140 a | |
2016 | 5 | J | 3 | Hank Von Håleryd | 11 | 2 | 81 | 2 | 2140 a | |
2016 | 1 | Å | 6 | Yoggi Composite | 18 | 2 | 66 | 7 | 2140 a | |
2015 | 39 | S | 8 | Only One Winner | 16 | 2 | 42 | 3 | 2140 a | |
2015 | 16 | Mp | 10 | Carabinieri | 22 | 2 | 40 | 6 | 2140 a | |
2015 | 10 | B | 4 | Twigs Atkin | 34 | 2 | 25 | 4 | 2140 a | |
2015 | 9 | Hd | 2 | Wilda Tigern Jack | 22 | 2 | 37 | 7 | 2140 a | |
2014 | 43 | J | 1 | Augustus F. | 23 | 2 | 30 | 6 | 2140 a | |
2014 | 40 | H | 11 | Willmore Trot | 15 | 2 | 44 | 5 | 2140 a | |
2014 | 22 | Mp | 6 | Remember My Name | 26 | 2 | 30 | 5 | 2140 a | |
2014 | 21 | S | 1 | Västerbo Fantast | 20 | 2 | 37 | 7 | 2140 a | |
2013 | 20 | Å | 4 | Hermes Laday | 12 | 2 | 43 | 1 | 2140 a | |
2013 | 16 | Å | 10 | Nougat Ås | 22 | 2 | 30 | 7 | 2140 a | |
2013 | 8 | Kr | 3 | Åge Hornline | 29 | 2 | 62 | 6 | 2140 a | |
2013 | 7 | S | 12 | Västerbo Highflyer | 40 | 2 | 24 | 6 | 2140 a | |
2012 | 19 | D | 2 | Made At Home | 30 | 2 | 56 | 4 | 2140 a | |
2012 | 12 | E | 5 | Quick Razz | 35 | 2 | 26 | 3 | 2140 a | |
2011 | 23 | Mp | 3 | Express Step | 27 | 2 | 69 | 3 | 2140 a | |
2011 | 16 | Å | 3 | Campbell Ås | 26 | 2 | 39 | 5 | 2140 a | |
2011 | 13 | Å | 7 | Pitch Command | 25 | 2 | 35 | 7 | 2140 a | |
2010 | 43 | B | 6 | El Sueco | 40 | 2 | 30 | 4 | 2140 a | |
2010 | 27 | E | 1 | Ewe Palema | 22 | 2 | 60 | 3 | 2140 a | |
2010 | 22 | S | 5 | Nisse Bean | 23 | 2 | 50 | 3 | 2140 a | |
2010 | 2 | B | 3 | Bachelores Dream | 25 | 2 | 82 | 5 | 2140 a | |
2009 | 10 | Mp | 10 | Bull Trap | 32 | 2 | 36 | 5 | 2140 a | |
2009 | 9 | Å | 5 | Casander Boy | 40 | 2 | 55 | 5 | 2140 a | |
2007 | 23 | Ös | 12 | Golden Haro | 41 | 2 | 31 | 7 | 2140 a | |
2006 | 24 | Bo | 10 | Khabibulin | 44 | 2 | 33 | 4 | 2140 a | |
2006 | 16 | Å | 6 | Arras | 39 | 2 | 53 | 4 | 2140 a | |
2005 | 51 | S | 5 | Västerbo Montoya | 33 | 2 | 75 | 1 | 2140 a | |
2005 | 39 | S | 6 | Prince Valliant | 40 | 2 | 37 | 3 | 2140 a | |
2005 | 34 | B | 5 | Robis Ingo | 40 | 2 | 40 | 7 | 2140 a | |
2005 | 27 | Hd | 10 | Finders Keepers | 18 | 2 | 57 | 2 | 2140 a | |
2005 | 26 | Ro | 4 | Totti Boko | 48 | 2 | 34 | 6 | 2140 a | |
2005 | 17 | U | 1 | Crown Kemp | 14 | 2 | 51 | 1 | 2140 a | |
2004 | 46 | S | 2 | Arnie Sensation | 47 | 2 | 26 | 6 | 2140 a | |
2004 | 38 | Å | 2 | Eclair d'Inverne | 31 | 2 | 58 | 3 | 2140 a | |
2004 | 27 | E | 2 | Lucky Dream B.L. | 42 | 2 | 40 | 7 | 2140 a | |
2004 | 26 | Kr | 3 | Red Chili Pirat | 37 | 2 | 37 | 5 | 2140 a | |
2003 | 26 | G | 10 | Count's Dream | 35 | 2 | 51 | 7 | 2140 a | |
2002 | 37 | F | 8 | King Taurus | 15 | 2 | 2 | 2140 a | ||
2002 | 31 | Sk | 9 | Harlans Boogie | 40 | 2 | 7 | 2140 a | ||
Staro Pomerol (Lavec kronos - Pomona Wibb e. Lindy Lane) tog sin första seger. Jörgen S Eriksson tränar och Jorma Kontio körde på Solvalla från spår 7. 11,6/500 och 15,4/1000 meter visade klockorna för ledaren. Och Staro Pomerol hade andra utvändigt. Ut till attack 800 kvar och fram utvändigt ledaren. Grepp in på upploppet och vann med halvlängden på 15,0a/2140. Segern var värd 40.000 kronor och Staro Pomerol har tjänat 155.500 kronor. Läs mer om Lavec Kronos på staro.se här! |