Vädret i Stockholm
Detaljerad väderprognos

V75 TRAVSTATISTIK.SE
Solvalla fibnal 23 mars 2024

 
 
 
Vinnarna i Klass S Distans 2140 a Rank 2
2000 - 2200
År Vecka Bana Nr Häst % Rank Odds Mest
streckad
Distans Kommentar
2024 10 Mp 1 Corazon De B. 18 2 61 7 2140 a
2024 7 B 5 Xanthis Hilton 29 2 36 2 2140 a
2022 22 Mp 3 Sam the Man 29 2 33 5 2140 a
2022 21 S 5 Oscar L.A. 21 2 46 5 2140 a
2021 25 Kr 2 Zio Tom Jet 20 2 41 6 2140 a
2021 21 S 7 Jaguar Dream 16 2 38 1 2140 a
2021 18 Ve 5 Mas Champ 21 2 49 7 2120 a
2021 13 Ro 10 Cab Lane 24 2 36 2 2140 a
2021 12 S 5 Global Undecided 24 2 56 4 2140 a
2021 11 Mp 4 Jaguar Dream 15 2 47 1 2140 a
2020 44 J 2 Dragster 20 2 46 5 2140 a
2020 26 B 2 From The Mine 17 2 61 7 2140 a
2020 25 Kr 9 Zap Di Girifalco 22 2 29 3 2140 a
2020 11 Hd 1 Martin De Bos 30 2 27 6 2140 a
2020 8 Ax 7 Grainfield Aiden 22 2 42 3 2140 a
2019 52 Ro 6 Doctor Doxey Zenz 21 2 36 3 2140 a
2019 44 S 4 From The Mine 14 2 50 2 2140 a
2019 42 Ro 1 Ural 17 2 71 4 2140 a
2019 31 7 Milliondollarrhyme 32 2 30 4 2140 a
2019 22 Mp 8 Mack Dragan 17 2 44 6 2140 a
2019 10 F 8 Weekend Fun 25 2 48 4 2140 a
2019 2 J 5 Västerbo Exact 18 2 37 1 2140 a
2018 52 S 6 Olle Rols 17 2 40 7 2140 a
2018 39 S 2 Antonio Tabac 27 2 32 4 2140 a
2018 32 Å 9 Globalsatisfaction 27 2 33 4 2140 a
2018 26 F 4 Don´t Mind Me 19 2 43 3 2140 a
2018 25 Kr 2 Springover 29 2 37 3 2140 a
2018 15 J 8 Rajesh Face 21 2 37 4 2140 a
2017 28 År 5 Cab Hornline 17 2 42 7 2140 a
2017 26 B 3 Whitehouse Express 26 2 26 5 2140 a
2017 11 Mo 6 Alvena Take It 14 2 40 4 2140 a
2016 47 S 9 Carabinieri 16 2 37 4 2140 a
2016 45 B 6 Raz Mackenzie 29 2 26 7 2140 a
2016 40 Sk 8 Victory Bonsai 24 2 27 1 2140 a
2016 39 F 10 Slide So Easy 27 2 23 5 2140 a
2016 33 Ö 3 Tripolini V.P. 28 2 28 6 2100 a
2016 32 Å 11 Nadal Broline 21 2 37 3 2140 a
2016 31 8 Mellby Apollo 16 2 78 4 2140 a
2016 26 E 5 Ready For More 13 2 43 1 2140 a
2015 48 J 5 Bar Plombier 16 2 41 3 2140 a
2015 26 F 1 Nimbus C.D. 18 2 27 2 2140 a
2015 16 Mp 4 Mind Your Face 20 2 44 7 2140 a
2015 15 J 4 Lover Face 34 2 23 5 2140 a
2015 7 Kr 8 Naglo' Del Nord 20 2 30 4 2140 a
2014 52 Ö 2 Art On Line 23 2 29 4 2100 a
2014 42 Ö 2 Food Money 21 2 48 7 2100 a
2014 39 S 2 Magiccarpetride 18 2 59 6 2140 a
2014 36 J 5 Perfect Power 17 2 41 7 2140 a
2014 28 År 10 Arazi Boko 19 2 47 5 2140 a
2014 20 G 2 Food Money 18 2 37 6 2140 a
2014 12 Mo 3 Stormysky 21 2 29 7 2140 a
2010 46 G 2 Conrads Garland 29 2 55 4 2140 a
2010 26 Kr 6 S.J.'s Otto 21 2 41 1 2140 a
2010 22 S 7 Chimall T.T. 35 2 37 5 2140 a
2010 10 Mo 7 Loverboy Pellini 29 2 66 3 2140 a
2009 13 J 1 Strong Boy D.E. 17 2 73 1 2140 a
2009 10 Mp 7 Teaser Elegance 24 2 63 4 2140 a
2007 53 G 6 Prestige 39 2 25 4 2140 a
2007 32 S 5 Baron Rols 40 2 40 7 2140 a
2007 28 År 3 Crowns Diamond 31 2 37 3 2140 a
2007 19 D 2 Garantido 42 2 31 7 2140 a
2007 11 Kr 6 Finders Keepers 38 2 57 5 2140 a
2007 10 Mp 12 Affe Fager 30 2 53 3 2140 a
2006 16 Å 3 Hamble Crown 35 2 26 6 2140 a
2006 12 E 4 Mack November 33 2 34 4 2140 a
2005 49 J 11 Prince Valliant 30 2 53 4 2140 a
2005 43 J 5 Lukas Lupin 39 2 47 7 2140 a
2005 41 Å 5 Kahili 38 2 25 3 2140 a
2005 18 Å 12 King Cobra 26 2 60 2 2140 a
2005 11 J 12 Lukas Farming 41 2 30 5 2140 a
2005 10 Mp 12 Dumle Loss 38 2 27 7 2140 a
2005 3 B 6 Golden Radio 29 2 43 3 2140 a
2004 53 Ö 4 Optimus Sund 41 2 44 6 2140 a
2004 52 S 2 El Caballo 44 2 30 5 2140 a
2004 33 7 Prince Of North 35 2 62 4 2140 a
2004 29 År 3 Frosts Oilbaron 34 2 49 4 2140 a
2004 22 S 4 Musigny Degato 49 2 24 6 2140 a
2004 6 S 1 Sävaflickan 33 2 52 4 2140 a
2003 32 S 9 Millan Pamela 35 2 55 3 2140 a
2003 26 G 1 Confess Arnie 35 2 50 5 2140 a
2003 13 J 5 Walniglia 40 2   6 2140 a
2002 37 F 4 Extreme Value 40 2   6 2140 a
2002 33 Ro 4 Global Chance 44 2   3 2140 a
2002 32 S 2 Pleasant Winner 29 2   4 2140 a
2002 18 Å 1 Home Alone 33 2   4 2140 a
2002 2 J 2 Raggaren 30 2   4 2140 a


B.B.Eight vann på hemmabanan!

B.B.Eight (Googoo Gaagaa - Foretta e Spotlite Lobell) tog en ny seger i ett breddlopp på hemmabanan Eskilstuna. Svante Ericsson körde egentränade B.B.Eight spår 2. Ledaren varvade på 16,2 och B.B.Eight hade tredje ytter. B.B.Eight vann med 3,5 längder och travade 16,6a/2140. Förstapriset i breddloppet var 10.000 kronor. B.B.Eight har tagit 2 segrar och 183.000 kronor på kontot.

Läs mer om Googoo Gaagaa på broline.se här!