V75 TRAVSTATISTIK.SE
Halmstad jackpot 28 januari 2023
Vinnarna i Klass B Distans 2140 a Rank 3 2000 - 2200 |
År | Vecka | Bana | Nr | Häst | % | Rank | Odds | Mest streckad |
Distans | Kommentar |
2022 | 52 | Bs | 4 | Tale Of Jacks | 11 | 3 | 79 | 2 | 2140 a | |
2022 | 20 | G | 8 | Borups Tornado | 6 | 3 | 105 | 1 | 2140 a | |
2021 | 38 | S | 4 | Swagger | 20 | 3 | 49 | 6 | 2140 a | |
2021 | 23 | Ös | 3 | Young King | 13 | 3 | 86 | 7 | 2140 a | |
2021 | 19 | Ch | 4 | Pere Ubu | 14 | 3 | 57 | 6 | 2000 a | |
2020 | 49 | Å | 2 | Beartime | 12 | 3 | 61 | 3 | 2140 a | |
2020 | 23 | Ös | 4 | Hossiana Boko | 14 | 3 | 55 | 1 | 2140 a | |
2019 | 36 | Sä | 7 | From The Mine | 16 | 3 | 39 | 7 | 2140 a | |
2019 | 8 | B | 4 | Global Undecided | 5 | 3 | 90 | 1 | 2140 a | |
2019 | 4 | Kr | 11 | Legend Brodde | 4 | 3 | 134 | 1 | 2140 a | |
2018 | 40 | Sk | 9 | Milliondollarrhyme | 9 | 3 | 60 | 3 | 2140 a | |
2018 | 27 | Hd | 2 | Te Quiero Grif | 13 | 3 | 73 | 3 | 2140 a | |
2018 | 18 | Ö | 6 | Whisky Akema | 10 | 3 | 62 | 2 | 2100 a | |
2018 | 4 | Kr | 2 | Legoholm Zon | 15 | 3 | 55 | 6 | 2140 a | |
2017 | 50 | G | 8 | National Prince | 17 | 3 | 63 | 4 | 2140 a | |
2017 | 26 | B | 3 | Mellby Drake | 16 | 3 | 51 | 6 | 2140 a | |
2016 | 47 | S | 8 | Heartbreaker V.S. | 8 | 3 | 76 | 2 | 2140 a | |
2016 | 42 | Ro | 12 | Zenit Brick | 12 | 3 | 52 | 2 | 2140 a | |
2016 | 28 | År | 3 | Cab Hornline | 10 | 3 | 65 | 4 | 2140 a | |
2016 | 26 | E | 1 | Slide So Easy | 10 | 3 | 57 | 2 | 2140 a | |
2016 | 17 | Å | 3 | Global Republic | 6 | 3 | 133 | 1 | 2140 a | |
2016 | 2 | G | 12 | Panoramic | 20 | 3 | 35 | 5 | 2140 a | |
2015 | 52 | S | 11 | Only One Winner | 7 | 3 | 88 | 3 | 2140 a | |
2015 | 46 | S | 4 | Usain Henna | 13 | 3 | 58 | 4 | 2140 a | |
2014 | 39 | S | 1 | Riff Kronos | 18 | 3 | 47 | 5 | 2140 a | |
2014 | 30 | Bs | 5 | Paying Guest | 16 | 3 | 53 | 3 | 2140 a | |
2014 | 26 | B | 4 | Caramella B.F. | 16 | 3 | 42 | 6 | 2140 a | |
2013 | 20 | Å | 8 | Havbergs Mimi | 13 | 3 | 67 | 3 | 2140 a | |
2011 | 21 | G | 5 | Royal Neo | 31 | 3 | 71 | 7 | 2140 a | |
2011 | 9 | B | 8 | Stay The Night | 37 | 3 | 48 | 7 | 2140 a | |
2010 | 34 | Ö | 9 | Nisse Bean | 21 | 3 | 76 | 5 | 2140 a | |
2010 | 31 | Bs | 4 | Bachelores Dream | 20 | 3 | 53 | 3 | 2140 a | |
2010 | 22 | S | 1 | Quantum Oliver | 7 | 3 | 155 | 1 | 2140 a | |
2010 | 15 | Å | 8 | Katjing | 28 | 3 | 52 | 3 | 2140 a | |
2010 | 4 | Mp | 12 | Trim | 20 | 3 | 96 | 6 | 2140 a | |
2009 | 17 | U | 2 | Martin L.Sisu | 34 | 3 | 42 | 5 | 2140 a | |
2009 | 10 | Mp | 9 | Cash Winning Vita | 25 | 3 | 50 | 2 | 2140 a | |
2008 | 10 | Mp | 7 | Cadeau K. | 16 | 3 | 100 | 3 | 2140 a | |
2007 | 25 | Kr | 3 | Conrads Online | 28 | 3 | 57 | 4 | 2140 a | |
2007 | 19 | D | 2 | Klöver Kung | 25 | 3 | 79 | 1 | 2140 a | |
2007 | 11 | Kr | 12 | Across The Lines | 23 | 3 | 58 | 3 | 2140 a | |
2007 | 8 | Å | 9 | Hurricane Lane | 28 | 3 | 47 | 2 | 2140 a | |
2007 | 5 | S | 6 | Born To Dance | 35 | 3 | 61 | 5 | 2140 a | |
2006 | 45 | S | 11 | Copper Beach | 11 | 3 | 54 | 2 | 2140 a | |
2006 | 33 | G | 2 | What A Man | 15 | 3 | 90 | 6 | 2140 a | |
2006 | 32 | S | 8 | Scarlets Aino | 30 | 3 | 46 | 4 | 2140 a | |
2006 | 26 | F | 3 | Royal Winner | 44 | 3 | 47 | 6 | 2140 a | |
2006 | 16 | Å | 6 | Harmonic Silvio | 24 | 3 | 41 | 7 | 2140 a | |
2005 | 32 | S | 10 | Kahili | 25 | 3 | 39 | 5 | 2140 a | |
2005 | 26 | Ro | 12 | Hot Tub | 25 | 3 | 52 | 3 | 2140 a | |
2005 | 21 | S | 4 | Lukas Lupin | 15 | 3 | 58 | 2 | 2140 a | |
2005 | 15 | Å | 4 | King Cobra | 31 | 3 | 50 | 5 | 2140 a | |
2005 | 10 | Mp | 1 | Maximilian O.C. | 11 | 3 | 85 | 1 | 2140 a | |
2004 | 49 | J | 4 | Chipolo Oak | 15 | 3 | 55 | 3 | 2140 a | |
2004 | 21 | Rä | 10 | Frosts Oilbaron | 28 | 3 | 46 | 4 | 2140 a | |
2003 | 15 | Hd | 3 | Lumbermans Dream | 35 | 3 | 5 | 2140 a | ||
2003 | 7 | S | 7 | Element Five | 22 | 3 | 7 | 2140 a | ||
2002 | 52 | S | 9 | Indian Wedding | 14 | 3 | 4 | 2140 a | ||
2002 | 38 | Å | 5 | Alf Broline | 35 | 3 | 7 | 2140 a | ||
2002 | 33 | Ro | 4 | Topp Farming | 17 | 3 | 2 | 2140 a | ||
2002 | 10 | Mp | 9 | Alv Peacepipe | 33 | 3 | 6 | 2140 a | ||
2002 | 7 | S | 7 | Macky Boy | 33 | 3 | 7 | 2140 a | ||
5-åriga Staro Onyourmarks (Maharajah - Global Naughty e. Conway Hall) tog fjärde segern för året på sin hemmabana Gävletravet. Tränaren Oskar Kylin Blom körde själv i Norrlands Elitserieförsöket. Staro Onyourmarks med spår 3 20 meter bakom startvolten. Ledaren körde 15,3/500 och 13,9/1000 meter. Staro Onyourmarks var femma och fick sen andra utvändigt varvet från mål. Mycket snabb rusch 500 kvar och Staro Onyourmarks sprintade 10,1 sista 500 för att vinna med huvud på nya voltrekordet 12,6/2160. 35.000 kronor intjänades i 10:e segern. Staro Onyourmarks har tjänat 842.900 kronor. Läs mer om Maharajah på staro.se här! |