V75 TRAVSTATISTIK.SE
Solvalla 2 december 2023
Vinnarna i Klass S Distans 2140 a Rank 5 2000 - 2200 |
År | Vecka | Bana | Nr | Häst | % | Rank | Odds | Mest streckad |
Distans | Kommentar |
2021 | 36 | Bs | 6 | Morotai Degato | 10 | 5 | 93 | 5 | 2140 a | |
2020 | 50 | B | 10 | Heading Reference | 11 | 5 | 85 | 7 | 2140 a | |
2020 | 48 | S | 2 | Dragster | 6 | 5 | 141 | 1 | 2140 a | |
2020 | 39 | S | 1 | Heading Reference | 9 | 5 | 66 | 3 | 2140 a | |
2020 | 35 | B | 5 | Sir Henry P.Hill | 10 | 5 | 71 | 4 | 2140 a | |
2020 | 32 | Å | 1 | Pastor Power | 9 | 5 | 91 | 5 | 2140 a | |
2020 | 31 | Rä | 5 | Flash Håleryd | 5 | 5 | 131 | 4 | 2140 a | |
2020 | 17 | Å | 9 | Wild Love | 6 | 5 | 97 | 4 | 2140 a | |
2018 | 45 | E | 6 | Speedy Foxy Vicane | 8 | 5 | 124 | 2 | 2140 a | |
2018 | 44 | Ro | 9 | Speedy Foxy Vicane | 6 | 5 | 143 | 4 | 2140 a | |
2018 | 19 | Ch | 6 | Trinity Lux | 7 | 5 | 89 | 5 | 2000 a | |
2017 | 21 | S | 7 | Queer Fish | 6 | 5 | 112 | 4 | 2140 a | |
2017 | 19 | Ch | 11 | Re Doc | 5 | 5 | 109 | 6 | 2000 a | |
2016 | 29 | Ax | 1 | Seedorf O.M.F. | 6 | 5 | 80 | 3 | 2140 a | |
2016 | 15 | J | 1 | Radysin America | 8 | 5 | 101 | 5 | 2140 a | |
2015 | 41 | Å | 4 | Huge Star | 6 | 5 | 129 | 5 | 2140 a | |
2015 | 33 | Å | 11 | Venkatesh | 8 | 5 | 80 | 5 | 2140 a | |
2015 | 24 | Bo | 10 | Aristocat Boko | 4 | 5 | 110 | 4 | 2140 a | |
2015 | 13 | S | 4 | Mind Your Face | 11 | 5 | 138 | 5 | 2140 a | |
2014 | 34 | Ro | 12 | Narold Vox | 7 | 5 | 104 | 4 | 2140 a | |
2014 | 19 | U | 2 | Udo's Oiler | 7 | 5 | 140 | 3 | 2140 a | |
2013 | 32 | Sk | 12 | Sundsvik Saigon | 7 | 5 | 94 | 0 | 2140 a | |
2011 | 16 | Å | 5 | Highlight Brizard | 4 | 5 | 271 | 3 | 2140 a | |
2010 | 15 | Å | 5 | Celebrity Photo | 12 | 5 | 120 | 7 | 2140 a | |
2009 | 15 | Ro | 4 | Access Tooma | 12 | 5 | 75 | 5 | 2140 a | |
2009 | 2 | B | 4 | Witness To History | 7 | 5 | 251 | 2 | 2140 a | |
2008 | 8 | S | 3 | Prestige | 4 | 5 | 260 | 1 | 2140 a | |
2007 | 41 | Å | 11 | Juvel Neo | 11 | 5 | 97 | 2 | 2140 a | |
2007 | 39 | S | 10 | Wiss Night Hawk | 12 | 5 | 94 | 4 | 2140 a | |
2007 | 36 | Sä | 5 | Klöver Kung | 9 | 5 | 117 | 1 | 2140 a | |
2007 | 12 | E | 6 | Grove's Ben | 8 | 5 | 140 | 2 | 2140 a | |
2006 | 32 | S | 11 | Laritz Supergoal | 11 | 5 | 71 | 2 | 2140 a | |
2005 | 52 | Ö | 6 | Lönshults Danne | 22 | 5 | 65 | 4 | 2140 a | |
2005 | 42 | Mp | 8 | Born At Last | 18 | 5 | 49 | 7 | 2140 a | |
2004 | 27 | E | 7 | Good Guy D.K. | 18 | 5 | 66 | 5 | 2140 a | |
2003 | 33 | Rä | 6 | Optimus Sund | 10 | 5 | 97 | 3 | 2140 a | |
2002 | 52 | S | 2 | Omalos | 7 | 5 | 3 | 2140 a | ||
2002 | 38 | Å | 8 | Global Chance | 7 | 5 | 2 | 2140 a | ||
2002 | 26 | B | 2 | Fakir Lavec | 11 | 5 | 2 | 2140 a | ||
På Jägersro tog norskfödda Hercules Udsen (Victor Gio - Streetsmart e. Muscles Yankee) sin första seger. Ken Ecce-tränade och körda Hercules Udsen startade från spår 2 bakom vingen. Ledaren varvade på 14,1 och Hercules Udsen hade andra utvändigt. Spurtade till seger på 15,7a/2140. 30.000 kronor i förstapris. Hercules Udsen har tjänat 45.245 kronor. Läs mer om Victor Gio på broline.se här! |