V75 TRAVSTATISTIK.SE
Halmstad Jackpot 9 juli 2022
Vinnarna i Klass G Distans 2140 a Rank 1 2000 - 2200 |
År | Vecka | Bana | Nr | Häst | % | Rank | Odds | Mest streckad |
Distans | Kommentar |
2022 | 19 | Um | 1 | Don Fanucci Zet | 89 | 1 | 10 | 1 | 2140 a | |
2022 | 9 | Kr | 2 | Who's Who | 79 | 1 | 12 | 1 | 2140 a | |
2021 | 49 | Å | 11 | Ble Du Gers | 34 | 1 | 34 | 4 | 2140 a | |
2021 | 47 | S | 5 | Brother Bill | 26 | 1 | 34 | 5 | 2140 a | |
2021 | 42 | Ö | 2 | Mellby Free | 25 | 1 | 33 | 6 | 2100 a | |
2021 | 37 | F | 4 | Missle Hill | 29 | 1 | 33 | 6 | 2140 a | |
2021 | 27 | Hd | 1 | Cyber Lane | 64 | 1 | 15 | 1 | 2140 a | |
2021 | 26 | F | 1 | Click Bait | 41 | 1 | 21 | 4 | 2140 a | |
2021 | 19 | Um | 1 | Missel Hill | 64 | 1 | 14 | 2 | 2140 a | |
2021 | 11 | Mp | 1 | Heavy Sound | 55 | 1 | 21 | 2 | 2140 a | |
2021 | 10 | Ax | 4 | Heavy Sound | 35 | 1 | 20 | 5 | 2140 a | |
2021 | 3 | Bs | 2 | Disco Volante | 58 | 1 | 17 | 1 | 2140 a | |
2020 | 52 | S | 1 | Very Kronos | 59 | 1 | 18 | 1 | 2140 a | |
2020 | 49 | Å | 10 | Very Kronos | 69 | 1 | 16 | 1 | 2140 a | |
2020 | 16 | Um | 3 | Next Direction | 29 | 1 | 28 | 5 | 2140 a | |
2020 | 13 | S | 5 | Disco Volante | 38 | 1 | 22 | 4 | 2140 a | |
2020 | 6 | S | 4 | Elian Web | 59 | 1 | 16 | 2 | 2140 a | |
2019 | 34 | B | 1 | Ringostarr Treb | 43 | 1 | 26 | 2 | 2140 a | |
2019 | 27 | Hd | 6 | Cyber Lane | 56 | 1 | 11 | 1 | 2140 a | |
2019 | 15 | Um | 5 | Propulsion | 87 | 1 | 13 | 1 | 2140 a | |
2019 | 11 | Mp | 3 | Handsome Brad | 24 | 1 | 33 | 6 | 2140 a | |
2019 | 10 | F | 5 | On Track Piraten | 59 | 1 | 13 | 1 | 2140 a | |
2018 | 48 | J | 4 | Jairo | 37 | 1 | 20 | 4 | 2140 a | |
2018 | 46 | Bj | 5 | Global Trustworthy | 44 | 1 | 18 | 3 | 2100 a | |
2018 | 40 | S | 3 | Heavy Sound | 26 | 1 | 33 | 5 | 2140 a | |
2018 | 38 | F | 4 | Love Matters | 30 | 1 | 26 | 5 | 2140 a | |
2018 | 23 | Ös | 10 | Readly Express | 57 | 1 | 16 | 1 | 2140 a | |
2018 | 19 | Ch | 4 | Cyber Lane | 44 | 1 | 20 | 2 | 2011 a | |
2018 | 5 | Å | 9 | Zenit Brick | 81 | 1 | 11 | 1 | 2140 a | |
2018 | 2 | J | 7 | VästerboontheNews | 67 | 1 | 13 | 1 | 2140 a | |
2017 | 52 | S | 1 | Zenit Brick | 43 | 1 | 19 | 4 | 2140 a | |
2017 | 49 | Å | 2 | VästerboontheNews | 71 | 1 | 15 | 1 | 2140 a | |
2017 | 48 | J | 3 | Dante Boko | 33 | 1 | 23 | 4 | 2140 a | |
2017 | 47 | S | 1 | VästerboontheNews | 42 | 1 | 27 | 3 | 2140 a | |
2017 | 46 | Bj | 5 | Lionel N.O. | 66 | 1 | 15 | 1 | 2100 a | |
2017 | 38 | F | 4 | Your Highness | 49 | 1 | 16 | 2 | 2140 a | |
2017 | 36 | Sä | 4 | Shadow Woodland | 46 | 1 | 20 | 1 | 2140 a | |
2017 | 22 | Mp | 10 | Carabinieri | 53 | 1 | 19 | 1 | 2140 a | |
2017 | 19 | Ch | 5 | Cruzado Dela Noche | 26 | 1 | 38 | 4 | 2011 a | |
2017 | 16 | U | 7 | Propulsion | 77 | 1 | 11 | 1 | 2140 a | |
2017 | 12 | Mp | 4 | Shadow Woodland | 35 | 1 | 22 | 4 | 2140 a | |
2017 | 11 | Mo | 9 | Mosaique Face | 54 | 1 | 16 | 1 | 2140 a | |
2017 | 10 | Bs | 1 | On Track Piraten | 86 | 1 | 11 | 1 | 2140 a | |
2017 | 7 | Ax | 7 | Nuncio | 90 | 1 | 10 | 1 | 2140 a | |
2017 | 6 | S | 3 | On Track Piraten | 82 | 1 | 11 | 1 | 2140 a | |
2016 | 52 | S | 5 | On Track Piraten | 75 | 1 | 13 | 2 | 2140 a | |
2016 | 49 | F | 4 | On Track Piraten | 63 | 1 | 17 | 1 | 2140 a | |
2016 | 47 | S | 1 | On Track Piraten | 66 | 1 | 15 | 1 | 2140 a | |
2016 | 44 | E | 4 | Propulsion | 77 | 1 | 11 | 1 | 2140 a | |
2016 | 39 | F | 1 | Västerbo Highflyer | 47 | 1 | 19 | 2 | 2140 a | |
2016 | 37 | Sä | 7 | Shadow Woodland | 63 | 1 | 17 | 1 | 2148 a | |
2016 | 37 | Bj | 2 | Nuncio | 85 | 1 | 11 | 1 | 2100 a | |
2016 | 30 | Bs | 8 | Västerbo Highflyer | 33 | 1 | 28 | 5 | 2140 a | |
2016 | 27 | Ja | 6 | Sauveur | 36 | 1 | 26 | 5 | 2100 a | |
2016 | 24 | Bo | 10 | Propulsion | 31 | 1 | 31 | 7 | 2140 a | |
2016 | 23 | Ös | 10 | Call Me Keeper | 35 | 1 | 32 | 4 | 2140 a | |
2016 | 19 | Ch | 8 | Your Highness | 32 | 1 | 29 | 5 | 2011 a | |
2016 | 15 | J | 2 | Mosaique Face | 41 | 1 | 26 | 3 | 2140 a | |
2016 | 14 | Ax | 4 | B.B.S.Sugarlight | 39 | 1 | 28 | 2 | 2140 a | |
2016 | 13 | S | 10 | On Track Piraten | 44 | 1 | 20 | 4 | 2140 a | |
2016 | 12 | Ro | 1 | On Track Piraten | 64 | 1 | 16 | 2 | 2140 a | |
2016 | 10 | Kr | 7 | Alfas Da Vinci | 37 | 1 | 25 | 2 | 2140 a | |
2016 | 9 | B | 4 | On Track Piraten | 77 | 1 | 12 | 1 | 2140 a | |
2015 | 52 | S | 8 | On Track Piraten | 46 | 1 | 25 | 2 | 2140 a | |
2015 | 46 | S | 8 | Delicious U.S. | 78 | 1 | 12 | 1 | 2140 a | |
2015 | 42 | Ö | 2 | Thai Broadway | 47 | 1 | 19 | 3 | 2100 a | |
2015 | 38 | F | 1 | Thai Broadway | 35 | 1 | 29 | 5 | 2140 a | |
2015 | 37 | Bs | 9 | Nimbus C.D. | 40 | 1 | 23 | 2 | 2140 a | |
2015 | 35 | B | 8 | Delicious U.S. | 23 | 1 | 28 | 6 | 2140 a | |
2015 | 27 | Hd | 8 | El Mago Pellini | 43 | 1 | 29 | 3 | 2140 a | |
2015 | 24 | Bj | 4 | B.B.S.Sugarlight | 33 | 1 | 27 | 5 | 2100 a | |
2015 | 14 | Ro | 6 | On Track Piraten | 54 | 1 | 15 | 3 | 2140 a | |
2015 | 13 | S | 11 | Digital Ink | 39 | 1 | 20 | 4 | 2140 a | |
2015 | 7 | Kr | 5 | Dreams Take Time | 51 | 1 | 19 | 1 | 2140 a | |
2015 | 6 | S | 2 | Digital Ink | 75 | 1 | 13 | 1 | 2140 a | |
2015 | 4 | B | 2 | She Loves You F.I. | 51 | 1 | 21 | 2 | 2140 a | |
2015 | 1 | J | 5 | Harry Haythrow | 34 | 1 | 24 | 4 | 2140 a | |
2014 | 52 | S | 2 | Digital Ink | 52 | 1 | 18 | 2 | 2140 a | |
2014 | 48 | J | 2 | Solvato | 56 | 1 | 14 | 2 | 2140 a | |
2014 | 38 | Sä | 3 | Nahar | 38 | 1 | 28 | 3 | 2140 a | |
2014 | 27 | Hd | 5 | Orecchietti | 56 | 1 | 19 | 1 | 2140 a | |
2014 | 14 | J | 2 | Noras Bean | 40 | 1 | 29 | 6 | 2140 a | |
2014 | 9 | Kr | 7 | Raja Mirchi | 60 | 1 | 15 | 2 | 2140 a | |
2014 | 6 | S | 1 | Amaru Boko | 71 | 1 | 14 | 1 | 2140 a | |
2014 | 4 | B | 5 | Amaru Boko | 79 | 1 | 12 | 1 | 2140 a | |
2013 | 50 | Å | 8 | Maharajah | 47 | 1 | 18 | 1 | 2140 a | |
2013 | 7 | S | 2 | Strong Boy D.E. | 59 | 1 | 18 | 2 | 2140 a | |
2012 | 19 | Bj | 6 | Commander Crowe | 42 | 1 | 31 | 5 | 2100 a | |
2012 | 17 | U | 6 | Sanity | 71 | 1 | 15 | 2 | 2140 a | |
2012 | 13 | J | 4 | Quarcio Du Chene | 45 | 1 | 21 | 3 | 2140 a | |
2012 | 8 | S | 5 | Quarcio Du Chene | 85 | 1 | 12 | 1 | 2140 a | |
2012 | 4 | J | 3 | Quarcio Du Chene | 58 | 1 | 17 | 3 | 2140 a | |
2011 | 18 | U | 6 | Maharajah | 91 | 1 | 10 | 1 | 2140 a | |
2011 | 14 | B | 1 | Torvald Palema | 55 | 1 | 20 | 4 | 2140 a | |
2011 | 13 | Å | 8 | Wellino Boko | 37 | 1 | 25 | 5 | 2140 a | |
2011 | 2 | J | 4 | Sahara Dynamite | 45 | 1 | 32 | 6 | 2140 a | |
2010 | 53 | S | 1 | Jaded | 54 | 1 | 20 | 1 | 2140 a | |
2010 | 50 | B | 5 | Jaded | 43 | 1 | 19 | 5 | 2140 a | |
2010 | 37 | Mp | 1 | Maharajah | 72 | 1 | 13 | 1 | 2140 a | |
2010 | 33 | Sk | 1 | Go On Pale | 60 | 1 | 21 | 5 | 2140 a | |
2010 | 25 | Bo | 1 | Torvald Palema | 83 | 1 | 12 | 1 | 2140 a | |
2010 | 24 | Ös | 7 | Torvald Palema | 75 | 1 | 15 | 2 | 2140 a | |
2010 | 20 | D | 3 | Triton Sund | 78 | 1 | 13 | 1 | 2140 a | |
2010 | 16 | U | 3 | Marshland | 49 | 1 | 36 | 5 | 2140 a | |
2010 | 13 | Ro | 4 | Nu Pagadi | 77 | 1 | 15 | 1 | 2140 a | |
2010 | 12 | J | 1 | Torvald Palema | 90 | 1 | 13 | 1 | 2140 a | |
2010 | 4 | Mp | 1 | Global Investment | 57 | 1 | 18 | 3 | 2140 a | |
2010 | 2 | B | 5 | Super Light | 61 | 1 | 24 | 2 | 2140 a | |
2009 | 53 | Ax | 1 | Acclaim | 69 | 1 | 19 | 1 | 2140 a | |
2009 | 13 | J | 5 | Triton Sund | 70 | 1 | 20 | 3 | 2140 a | |
2009 | 7 | S | 4 | Crown Kemp | 64 | 1 | 20 | 4 | 2140 a | |
2008 | 14 | E | 5 | Adams Hall | 39 | 1 | 52 | 7 | 2140 a | |
2008 | 13 | J | 3 | Going Kronos | 46 | 1 | 38 | 6 | 2140 a | |
2007 | 40 | Bs | 5 | Giant Superman | 72 | 1 | 19 | 1 | 2140 a | |
2007 | 39 | S | 5 | Plantagenet | 57 | 1 | 32 | 2 | 2140 a | |
2007 | 31 | Sk | 6 | Jocose | 78 | 1 | 14 | 2 | 2140 a | |
2007 | 23 | Ös | 1 | Gentleman | 58 | 1 | 20 | 4 | 2140 a | |
2007 | 17 | U | 2 | Super Light | 48 | 1 | 37 | 6 | 2140 a | |
2007 | 14 | Ro | 2 | Acclaim | 67 | 1 | 25 | 2 | 2140 a | |
2007 | 12 | E | 3 | Acclaim | 63 | 1 | 26 | 3 | 2140 a | |
2007 | 10 | Mp | 7 | Acclaim | 59 | 1 | 27 | 4 | 2140 a | |
2007 | 6 | Ax | 2 | Acclaim | 70 | 1 | 18 | 3 | 2140 a | |
2006 | 47 | J | 3 | Zoccer Wadd | 48 | 1 | 25 | 6 | 2140 a | |
2006 | 40 | Mp | 4 | Giant Superman | 67 | 1 | 19 | 3 | 2140 a | |
2006 | 39 | S | 1 | Digger Crown | 58 | 1 | 21 | 4 | 2140 a | |
2006 | 37 | Sk | 3 | Wealthy | 53 | 1 | 42 | 5 | 2140 a | |
2006 | 31 | Sä | 6 | Order By Fax | 59 | 1 | 25 | 5 | 2140 a | |
2006 | 30 | Bs | 2 | Improve Ås | 88 | 1 | 11 | 1 | 2140 a | |
2006 | 27 | Hd | 2 | Conny Nobell | 87 | 1 | 12 | 2 | 2140 a | |
2006 | 26 | F | 6 | Digger Crown | 68 | 1 | 30 | 3 | 2140 a | |
2006 | 24 | Bo | 3 | Crown Kemp | 75 | 1 | 15 | 1 | 2140 a | |
2006 | 23 | Ös | 1 | Victory Tilly | 86 | 1 | 13 | 2 | 2140 a | |
2006 | 17 | U | 8 | Citation | 57 | 1 | 21 | 7 | 2140 a | |
2006 | 14 | J | 6 | Dumle Loss | 57 | 1 | 19 | 5 | 2140 a | |
2006 | 7 | G | 8 | General du Lupin | 84 | 1 | 14 | 1 | 2140 a | |
2006 | 6 | Å | 9 | Hot Shot Knick | 74 | 1 | 18 | 1 | 2140 a | |
2005 | 44 | B | 9 | Malabar Circle Ås | 71 | 1 | 18 | 3 | 2140 a | |
2005 | 40 | Bs | 5 | Victory Tilly | 76 | 1 | 15 | 2 | 2140 a | |
2005 | 37 | Sä | 3 | General du Lupin | 58 | 1 | 28 | 5 | 2140 a | |
2005 | 31 | Sk | 7 | General Lupin | 60 | 1 | 18 | 3 | 2140 a | |
2005 | 27 | Hd | 1 | Spring Ray | 58 | 1 | 27 | 5 | 2140 a | |
2005 | 17 | U | 9 | General du Lupin | 79 | 1 | 16 | 2 | 2140 a | |
2005 | 15 | Å | 4 | Gidde Palema | 84 | 1 | 15 | 2 | 2140 a | |
2005 | 13 | F | 9 | Gidde Palema | 88 | 1 | 12 | 1 | 2140 a | |
2005 | 12 | Ro | 5 | Flying Herkules | 79 | 1 | 16 | 1 | 2140 a | |
2005 | 8 | Å | 2 | Gatsby | 85 | 1 | 15 | 2 | 2140 a | |
2005 | 6 | J | 4 | Gatsby | 53 | 1 | 24 | 5 | 2140 a | |
2004 | 52 | S | 5 | Tout Ou Rien | 46 | 1 | 25 | 7 | 2140 a | |
2004 | 47 | F | 9 | Insert Gede | 61 | 1 | 17 | 3 | 2140 a | |
2004 | 43 | Ro | 1 | Scarlet Knight | 93 | 1 | 11 | 1 | 2140 a | |
2004 | 42 | Å | 1 | Steinlager | 55 | 1 | 18 | 6 | 2140 a | |
2004 | 40 | S | 4 | Scarlet Knight | 71 | 1 | 17 | 2 | 2140 a | |
2004 | 39 | Sk | 9 | Hilda Zonett | 82 | 1 | 14 | 1 | 2140 a | |
2004 | 36 | J | 3 | Human Behaviour | 54 | 1 | 24 | 5 | 2140 a | |
2004 | 32 | S | 9 | Gidde Palema | 61 | 1 | 23 | 4 | 2140 a | |
2004 | 30 | Ax | 1 | Naglo | 86 | 1 | 13 | 1 | 2140 a | |
2004 | 28 | Hd | 5 | Fräkke Fredrik | 92 | 1 | 11 | 1 | 2140 a | |
2004 | 24 | Ös | 2 | Victory Tilly | 72 | 1 | 21 | 2 | 2140 a | |
2004 | 12 | F | 5 | Tout Ou Rien | 59 | 1 | 16 | 3 | 2140 a | |
2004 | 11 | Mp | 1 | Bellman Töll | 54 | 1 | 20 | 7 | 2140 a | |
2004 | 7 | E | 6 | Pine Dust | 71 | 1 | 21 | 2 | 2140 a | |
2004 | 5 | Ax | 5 | Nice Devil Qui | 41 | 1 | 54 | 7 | 2140 a | |
2003 | 51 | Å | 4 | Human Behaviour | 71 | 1 | 20 | 2 | 2140 a | |
2003 | 46 | Ö | 4 | Tag The Devil | 76 | 1 | 21 | 2 | 2140 a | |
2003 | 44 | Kr | 2 | Human Behaviour | 85 | 1 | 14 | 1 | 2140 a | |
2003 | 41 | Bs | 4 | Scarlet Knight | 95 | 1 | 10 | 1 | 2140 a | |
2003 | 40 | S | 4 | Hilda Zonett | 61 | 1 | 23 | 4 | 2140 a | |
2003 | 39 | Sä | 8 | Hilda Zonett | 55 | 1 | 19 | 5 | 2140 a | |
2003 | 34 | B | 3 | Gidde Palema | 94 | 1 | 12 | 2 | 2140 a | |
2003 | 31 | Sk | 4 | Hilda Zonett | 89 | 1 | 12 | 1 | 2140 a | |
2003 | 26 | G | 5 | Scarlet Knight | 94 | 1 | 10 | 1 | 2140 a | |
2003 | 24 | Bo | 8 | Hilda Zonett | 50 | 1 | 25 | 7 | 2140 a | |
2003 | 23 | Ös | 4 | Scarlet Knight | 86 | 1 | 12 | 2 | 2140 a | |
2003 | 19 | D | 1 | Energetic | 67 | 1 | 18 | 3 | 2140 a | |
2003 | 17 | U | 2 | Hilda Zonett | 86 | 1 | 13 | 2 | 2140 a | |
2003 | 12 | G | 4 | Etain Royal | 83 | 1 | 2 | 2140 a | ||
2003 | 10 | Å | 6 | Gidde Palema | 68 | 1 | 3 | 2140 a | ||
2003 | 7 | S | 4 | Etain Royal | 88 | 1 | 1 | 2140 a | ||
2003 | 5 | F | 1 | Lass Zefyr | 85 | 1 | 2 | 2140 a | ||
2002 | 52 | S | 7 | Etain Royal | 89 | 1 | 1 | 2140 a | ||
2002 | 50 | Ö | 8 | Etain Royal | 80 | 1 | 2 | 2140 a | ||
2002 | 49 | J | 1 | Revenue | 77 | 1 | 1 | 2140 a | ||
2002 | 40 | S | 2 | Victory Tilly | 96 | 1 | 1 | 2140 a | ||
2002 | 39 | Sä | 4 | Mastery | 77 | 1 | 1 | 2140 a | ||
2002 | 34 | B | 4 | Victory Tilly | 96 | 1 | 2 | 2140 a | ||
2002 | 32 | S | 2 | Varenne | 94 | 1 | 1 | 2140 a | ||
2002 | 31 | Sk | 6 | Mastery | 67 | 1 | 1 | 2140 a | ||
2002 | 30 | Bs | 2 | Etain Royal | 84 | 1 | 1 | 2140 a | ||
2002 | 27 | Hd | 5 | Home Alone | 75 | 1 | 2 | 2140 a | ||
2002 | 26 | B | 5 | Victory Tilly | 90 | 1 | 1 | 2140 a | ||
2002 | 23 | Ös | 5 | Victory Tilly | 90 | 1 | 2 | 2140 a | ||
2002 | 14 | Å | 6 | Varenne | 95 | 1 | 1 | 2140 a | ||
2002 | 12 | J | 6 | Etain Royal | 94 | 1 | 1 | 2140 a | ||
2002 | 11 | G | 3 | Baron Pepper | 87 | 1 | 1 | 2140 a | ||
2002 | 9 | Å | 1 | Lass Zefyr | 75 | 1 | 1 | 2140 a | ||
2002 | 7 | S | 4 | Etain Royal | 93 | 1 | 1 | 2140 a | ||
Staro Pomerol (Lavec kronos - Pomona Wibb e. Lindy Lane) tog sin första seger. Jörgen S Eriksson tränar och Jorma Kontio körde på Solvalla från spår 7. 11,6/500 och 15,4/1000 meter visade klockorna för ledaren. Och Staro Pomerol hade andra utvändigt. Ut till attack 800 kvar och fram utvändigt ledaren. Grepp in på upploppet och vann med halvlängden på 15,0a/2140. Segern var värd 40.000 kronor och Staro Pomerol har tjänat 155.500 kronor. Läs mer om Lavec Kronos på staro.se här! |