V75 TRAVSTATISTIK.SE
Halmstad jackpot 28 januari 2023
Vinnarna i Klass S Distans 2140 a Rank 1 2000 - 2200 |
År | Vecka | Bana | Nr | Häst | % | Rank | Odds | Mest streckad |
Distans | Kommentar |
2022 | 18 | Å | 5 | Oscar L.A. | 37 | 1 | 21 | 3 | 2140 a | |
2022 | 15 | Ro | 6 | Unico Broline | 61 | 1 | 17 | 2 | 2140 a | |
2022 | 12 | S | 5 | Phoenix Photo | 56 | 1 | 17 | 2 | 2140 a | |
2022 | 4 | Ös | 6 | Phoenix Photo | 50 | 1 | 21 | 2 | 2140 a | |
2022 | 2 | G | 10 | Eddy West | 40 | 1 | 28 | 3 | 2140 a | |
2022 | 1 | Mp | 4 | Sweetman | 55 | 1 | 22 | 1 | 2140 a | |
2021 | 51 | S | 7 | Emoji | 37 | 1 | 22 | 3 | 2140 a | |
2021 | 47 | S | 3 | Admiral As | 72 | 1 | 14 | 1 | 2140 a | |
2021 | 42 | Ö | 11 | Admiral As | 69 | 1 | 14 | 1 | 2100 a | |
2021 | 39 | Sk | 2 | Van Gogh Z.S. | 22 | 1 | 40 | 7 | 2140 a | |
2021 | 38 | S | 4 | Admiral As | 77 | 1 | 11 | 1 | 2140 a | |
2021 | 32 | Å | 3 | Born Unicorn | 63 | 1 | 15 | 2 | 2140 a | |
2021 | 30 | H | 5 | Born Unicorn | 33 | 1 | 23 | 4 | 2140 a | |
2021 | 17 | Ö | 6 | Seismic Wave | 78 | 1 | 14 | 1 | 2100 a | |
2021 | 1 | B | 7 | Algot Zonett | 31 | 1 | 27 | 6 | 2140 a | |
2020 | 42 | G | 5 | Vagabond Bi | 35 | 1 | 31 | 3 | 2140 a | |
2020 | 40 | Sk | 6 | Seismic Wave | 86 | 1 | 11 | 1 | 2140 a | |
2020 | 36 | J | 5 | Harran Boko | 31 | 1 | 36 | 4 | 2140 a | |
2020 | 34 | Sä | 2 | Zap Di Girifalco | 70 | 1 | 15 | 1 | 2140 a | |
2020 | 28 | År | 4 | Zap Di Girifalco | 48 | 1 | 20 | 3 | 2140 a | |
2020 | 24 | Bo | 2 | Giant Shadow | 63 | 1 | 14 | 1 | 2140 a | |
2020 | 18 | Ö | 3 | Very Kronos | 37 | 1 | 24 | 4 | 2100 a | |
2020 | 1 | J | 2 | Harran Boko | 33 | 1 | 40 | 4 | 2140 a | |
2019 | 52 | S | 4 | Esprit Sisu | 33 | 1 | 35 | 5 | 2140 a | |
2019 | 45 | E | 5 | Esprit Sisu | 19 | 1 | 51 | 6 | 2140 a | |
2019 | 39 | S | 3 | Milliondollarrhyme | 50 | 1 | 17 | 1 | 2140 a | |
2019 | 36 | Sä | 3 | Global Undecided | 35 | 1 | 20 | 4 | 2140 a | |
2019 | 29 | Ax | 11 | Ural | 33 | 1 | 27 | 4 | 2140 a | |
2019 | 26 | E | 5 | Bucks To Burn | 27 | 1 | 35 | 4 | 2140 a | |
2019 | 19 | Ch | 2 | Heart Of Steel | 53 | 1 | 17 | 2 | 2000 a | |
2019 | 18 | Ö | 4 | Global Trust | 53 | 1 | 14 | 2 | 2100 a | |
2019 | 14 | J | 1 | Baron Gift | 23 | 1 | 38 | 6 | 2140 a | |
2019 | 7 | Ax | 4 | Västerbo Exact | 27 | 1 | 42 | 4 | 2140 a | |
2018 | 51 | Mp | 2 | Stepping Spaceboy | 55 | 1 | 19 | 1 | 2140 a | |
2018 | 40 | Sk | 5 | Very Kronos | 43 | 1 | 18 | 2 | 2140 a | |
2018 | 38 | F | 4 | Handsome Brad | 62 | 1 | 14 | 1 | 2140 a | |
2018 | 37 | H | 3 | Antonio Tabac | 67 | 1 | 18 | 1 | 2140 a | |
2018 | 21 | S | 7 | Coktail Fortuna | 23 | 1 | 38 | 6 | 2140 a | |
2018 | 20 | G | 4 | Angle Of Attack | 49 | 1 | 18 | 3 | 2140 a | |
2018 | 19 | Å | 6 | Coktail Fortuna | 49 | 1 | 24 | 2 | 2140 a | |
2018 | 18 | Ö | 3 | Michelangelo Ås | 37 | 1 | 28 | 4 | 2100 a | |
2018 | 14 | S | 1 | Generaal Bianco | 40 | 1 | 27 | 2 | 2140 a | |
2018 | 12 | Mp | 12 | Generaal Bianco | 30 | 1 | 26 | 6 | 2140 a | |
2018 | 11 | Mo | 8 | Heartbreaker V.S. | 38 | 1 | 17 | 4 | 2140 a | |
2018 | 10 | E | 1 | Globalsatisfaction | 55 | 1 | 18 | 2 | 2140 a | |
2018 | 6 | S | 5 | Jairo | 26 | 1 | 29 | 5 | 2140 a | |
2018 | 5 | Å | 3 | Master Crowe | 28 | 1 | 24 | 5 | 2140 a | |
2018 | 3 | Ro | 3 | Nakoda Goj | 33 | 1 | 26 | 5 | 2140 a | |
2017 | 52 | Hd | 4 | Justice Ås | 55 | 1 | 16 | 1 | 2140 a | |
2017 | 48 | J | 5 | Angle of Attack | 58 | 1 | 16 | 1 | 2140 a | |
2017 | 47 | S | 1 | Cab Hornline | 22 | 1 | 35 | 6 | 2140 a | |
2017 | 39 | S | 2 | Zenit Brick | 38 | 1 | 23 | 4 | 2140 a | |
2017 | 38 | F | 7 | Global Republic | 25 | 1 | 34 | 5 | 2140 a | |
2017 | 24 | Bo | 2 | Whitehouse Express | 66 | 1 | 14 | 1 | 2140 a | |
2017 | 20 | G | 10 | Whitehouse Express | 38 | 1 | 28 | 3 | 2140 a | |
2017 | 14 | J | 11 | D.D.'s Hitman | 43 | 1 | 17 | 3 | 2140 a | |
2017 | 9 | Kr | 3 | Zenit Brick | 42 | 1 | 25 | 2 | 2140 a | |
2017 | 6 | S | 11 | Carabinieri | 32 | 1 | 28 | 5 | 2140 a | |
2017 | 4 | B | 4 | Zenit Brick | 29 | 1 | 26 | 6 | 2140 a | |
2016 | 52 | S | 4 | Fossens Bonus | 32 | 1 | 20 | 5 | 2140 a | |
2016 | 48 | J | 2 | Isor Håleryd | 55 | 1 | 17 | 3 | 2140 a | |
2016 | 42 | Ro | 3 | Fossens Bonus | 59 | 1 | 17 | 1 | 2140 a | |
2016 | 38 | S | 1 | Seedorf O.M.F. | 44 | 1 | 18 | 2 | 2140 a | |
2016 | 30 | Bs | 8 | Fire To The Rain | 41 | 1 | 23 | 4 | 2140 a | |
2016 | 25 | Kr | 5 | Nadal Broline | 39 | 1 | 23 | 3 | 2140 a | |
2016 | 19 | Ch | 3 | Takethem | 48 | 1 | 18 | 3 | 2000 a | |
2016 | 18 | Ve | 5 | Victory Bonsai | 65 | 1 | 17 | 1 | 2100 a | |
2016 | 13 | S | 5 | Fridericus | 47 | 1 | 23 | 2 | 2140 a | |
2016 | 11 | Mo | 10 | Fridericus | 34 | 1 | 32 | 5 | 2140 a | |
2016 | 10 | Kr | 1 | Buzz Mearas | 66 | 1 | 15 | 1 | 2140 a | |
2015 | 52 | S | 8 | Calvin Borel | 31 | 1 | 24 | 6 | 2140 a | |
2015 | 52 | Hd | 1 | West Wing | 30 | 1 | 29 | 4 | 2140 a | |
2015 | 49 | Ro | 10 | Venkatesh | 64 | 1 | 17 | 1 | 2140 a | |
2015 | 46 | S | 4 | Sauveur | 44 | 1 | 17 | 3 | 2140 a | |
2015 | 44 | B | 11 | Venkatesh | 46 | 1 | 19 | 4 | 2140 a | |
2015 | 40 | Sk | 1 | Sir Ratzeputz | 53 | 1 | 15 | 3 | 2140 a | |
2015 | 31 | Rä | 3 | Nimbus C.D. | 80 | 1 | 12 | 1 | 2140 a | |
2015 | 30 | H | 6 | Nimbus C.D. | 72 | 1 | 13 | 1 | 2140 a | |
2015 | 21 | G | 5 | Oliver Kronos | 45 | 1 | 27 | 2 | 2140 a | |
2015 | 19 | U | 3 | Coldtown | 67 | 1 | 14 | 1 | 2140 a | |
2015 | 12 | Mo | 3 | Naglo' Del Nord | 51 | 1 | 19 | 3 | 2140 a | |
2015 | 11 | E | 4 | Zonguldak | 61 | 1 | 15 | 2 | 2140 a | |
2015 | 9 | Hd | 4 | Naglo' Del Nord | 40 | 1 | 26 | 3 | 2140 a | |
2015 | 6 | S | 6 | Västerboonthenews | 58 | 1 | 15 | 2 | 2140 a | |
2015 | 3 | Å | 1 | Västerboonthenews | 74 | 1 | 13 | 1 | 2140 a | |
2014 | 50 | Mp | 1 | Fleetfoot Hanover | 40 | 1 | 32 | 3 | 2140 a | |
2014 | 49 | B | 2 | Checco Boko | 53 | 1 | 17 | 2 | 2140 a | |
2014 | 46 | Hd | 5 | Food Money | 24 | 1 | 30 | 6 | 2140 a | |
2014 | 27 | Hd | 11 | B.B.S.Sugarlight | 44 | 1 | 19 | 2 | 2140 a | |
2014 | 21 | S | 5 | Olympic Kronos | 37 | 1 | 24 | 4 | 2140 a | |
2014 | 17 | Å | 6 | Olympic Kronos | 34 | 1 | 33 | 6 | 2140 a | |
2014 | 15 | E | 1 | Claes Boko | 36 | 1 | 25 | 4 | 2140 a | |
2014 | 14 | J | 4 | Olympic Kronos | 42 | 1 | 21 | 5 | 2140 a | |
2014 | 13 | S | 3 | Claes Boko | 20 | 1 | 33 | 7 | 2140 a | |
2014 | 7 | Ax | 10 | Claes Boko | 48 | 1 | 18 | 2 | 2140 a | |
2014 | 6 | S | 3 | Montgomery Gel | 44 | 1 | 18 | 3 | 2140 a | |
2013 | 30 | H | 5 | Rocky Winner | 60 | 1 | 14 | 3 | 2140 a | |
2013 | 7 | S | 5 | Mr Picolit | 72 | 1 | 14 | 1 | 2140 a | |
2012 | 20 | G | 11 | Friction | 62 | 1 | 20 | 2 | 2140 a | |
2012 | 18 | Ö | 4 | Blue Rock | 50 | 1 | 25 | 4 | 2100 a | |
2012 | 9 | Ax | 2 | Montgomery Hill | 39 | 1 | 27 | 3 | 2140 a | |
2012 | 8 | S | 5 | Jackal Face | 50 | 1 | 35 | 4 | 2140 a | |
2012 | 4 | J | 5 | Jackal Face | 69 | 1 | 20 | 1 | 2140 a | |
2011 | 22 | S | 11 | Chimall T.T. | 40 | 1 | 33 | 5 | 2140 a | |
2011 | 20 | Sä | 5 | Bachelores Dream | 53 | 1 | 27 | 5 | 2140 a | |
2011 | 8 | Kr | 4 | Rocket Power | 36 | 1 | 29 | 6 | 2140 a | |
2011 | 1 | F | 10 | Never Again | 82 | 1 | 13 | 1 | 2140 a | |
2010 | 51 | Å | 3 | Oliver Twist | 48 | 1 | 23 | 4 | 2140 a | |
2010 | 49 | Hd | 5 | Classic Tile | 57 | 1 | 18 | 2 | 2140 a | |
2010 | 48 | Ro | 6 | Monster Drive | 55 | 1 | 20 | 2 | 2140 a | |
2010 | 42 | Å | 5 | Neo Smed | 66 | 1 | 20 | 1 | 2140 a | |
2010 | 40 | S | 1 | Minos Vang | 49 | 1 | 41 | 3 | 2140 a | |
2010 | 33 | Sk | 1 | Minos Vang | 57 | 1 | 29 | 6 | 2140 a | |
2010 | 23 | Rä | 3 | Victory Love | 51 | 1 | 35 | 3 | 2140 a | |
2010 | 18 | G | 8 | S.J.'s Otto | 39 | 1 | 32 | 7 | 2140 a | |
2010 | 5 | Hd | 5 | Hoity Toity Face | 70 | 1 | 22 | 1 | 2140 a | |
2009 | 18 | 4 | Iceland | 26 | 1 | 43 | 1 | 2100 a | ||
2009 | 5 | Ö | 2 | Excallibur | 70 | 1 | 21 | 2 | 2140 a | |
2009 | 4 | Hd | 4 | Strong Boy D.E. | 69 | 1 | 22 | 2 | 2140 a | |
2008 | 10 | Mp | 2 | Go On Pale | 60 | 1 | 29 | 4 | 2140 a | |
2008 | 6 | J | 10 | Fortune Access | 48 | 1 | 31 | 7 | 2140 a | |
2008 | 3 | Å | 7 | Copper Beech | 80 | 1 | 12 | 1 | 2140 a | |
2007 | 47 | J | 1 | Earl Tilly | 70 | 1 | 20 | 2 | 2140 a | |
2007 | 33 | E | 2 | Euro Staro Crown | 60 | 1 | 22 | 5 | 2140 a | |
2007 | 30 | H | 5 | Across The Lines | 53 | 1 | 26 | 7 | 2140 a | |
2007 | 26 | Ö | 5 | Adams Hall | 73 | 1 | 17 | 1 | 2140 a | |
2007 | 25 | Kr | 2 | Hurricane Line | 73 | 1 | 22 | 2 | 2140 a | |
2007 | 20 | J | 8 | Arras | 46 | 1 | 47 | 5 | 2140 a | |
2007 | 8 | Å | 2 | Affe Fager | 80 | 1 | 14 | 1 | 2140 a | |
2007 | 5 | S | 8 | Arnie Somolli | 69 | 1 | 17 | 1 | 2140 a | |
2007 | 3 | Å | 11 | Nine One One L. | 51 | 1 | 27 | 6 | 2140 a | |
2006 | 52 | S | 3 | Arnie Somolli | 72 | 1 | 18 | 1 | 2140 a | |
2006 | 51 | E | 6 | Arnie Somolli | 76 | 1 | 15 | 1 | 2140 a | |
2006 | 45 | S | 5 | Scarlets Aino | 69 | 1 | 28 | 3 | 2140 a | |
2006 | 42 | Ro | 10 | Scarlets Aino | 60 | 1 | 28 | 3 | 2140 a | |
2006 | 35 | J | 3 | Laritz Supergoal | 82 | 1 | 15 | 2 | 2140 a | |
2006 | 34 | B | 6 | Amour Ami | 68 | 1 | 20 | 5 | 2140 a | |
2006 | 25 | Kr | 1 | Adams Hall | 72 | 1 | 16 | 2 | 2140 a | |
2006 | 21 | S | 4 | Tobina Pazzione | 42 | 1 | 35 | 6 | 2140 a | |
2006 | 3 | B | 1 | Hot Tub | 73 | 1 | 16 | 1 | 2140 a | |
2005 | 51 | S | 4 | Prince Valliant | 60 | 1 | 30 | 3 | 2140 a | |
2005 | 45 | S | 4 | Born At Last | 60 | 1 | 31 | 5 | 2140 a | |
2005 | 37 | Sä | 2 | Majesty of Rock | 71 | 1 | 18 | 1 | 2140 a | |
2005 | 26 | Ro | 3 | Red Chili Pirat | 69 | 1 | 21 | 5 | 2140 a | |
2005 | 24 | Bo | 1 | Jetong | 56 | 1 | 28 | 5 | 2140 a | |
2005 | 21 | S | 9 | King Cobra | 72 | 1 | 18 | 1 | 2140 a | |
2005 | 20 | Rä | 1 | King Cobra | 67 | 1 | 25 | 4 | 2140 a | |
2005 | 15 | Å | 1 | Lukas Farming | 72 | 1 | 20 | 3 | 2140 a | |
2005 | 8 | Å | 4 | Indian Trail | 79 | 1 | 17 | 3 | 2140 a | |
2005 | 7 | E | 8 | Dumle Loss | 44 | 1 | 26 | 5 | 2140 a | |
2004 | 50 | B | 11 | Prince Of North | 52 | 1 | 40 | 6 | 2140 a | |
2004 | 46 | S | 3 | Count Go | 56 | 1 | 34 | 5 | 2140 a | |
2004 | 41 | Mp | 5 | Hickory Crown | 55 | 1 | 38 | 7 | 2140 a | |
2004 | 32 | S | 5 | Musigny Degato | 64 | 1 | 21 | 3 | 2140 a | |
2004 | 26 | Kr | 2 | Musigny Degato | 83 | 1 | 17 | 1 | 2140 a | |
2004 | 25 | Bo | 4 | Sheridan Hanover | 47 | 1 | 36 | 7 | 2140 a | |
2004 | 20 | D | 5 | Wellington Zoot | 49 | 1 | 46 | 7 | 2140 a | |
2004 | 16 | Å | 3 | Flying Herkules | 54 | 1 | 40 | 7 | 2140 a | |
2004 | 12 | F | 2 | Quattro Qui | 81 | 1 | 14 | 1 | 2140 a | |
2004 | 8 | J | 3 | Lönshults Danne | 71 | 1 | 18 | 4 | 2140 a | |
2003 | 50 | B | 2 | Archduke Kemp | 69 | 1 | 26 | 3 | 2140 a | |
2003 | 46 | Ö | 3 | Baron Indika | 71 | 1 | 24 | 3 | 2140 a | |
2003 | 45 | S | 2 | Mr Sander | 63 | 1 | 33 | 5 | 2140 a | |
2003 | 21 | S | 4 | E.V.Cane | 65 | 1 | 22 | 3 | 2140 a | |
2003 | 19 | D | 5 | E.V.Cane | 89 | 1 | 1 | 2140 a | ||
2003 | 14 | Å | 2 | Tipi | 76 | 1 | 3 | 2140 a | ||
2003 | 7 | S | 8 | Sugarless | 58 | 1 | 6 | 2140 a | ||
2002 | 50 | Ö | 2 | E.V.Cane | 82 | 1 | 1 | 2140 a | ||
2002 | 45 | S | 3 | Colour August | 58 | 1 | 4 | 2140 a | ||
2002 | 41 | H | 4 | Crown Sea | 70 | 1 | 2 | 2140 a | ||
2002 | 24 | Bo | 7 | Palmer Zonett | 58 | 1 | 3 | 2140 a | ||
2002 | 19 | D | 4 | Facts of Life | 74 | 1 | 3 | 2140 a | ||
5-åriga Staro Onyourmarks (Maharajah - Global Naughty e. Conway Hall) tog fjärde segern för året på sin hemmabana Gävletravet. Tränaren Oskar Kylin Blom körde själv i Norrlands Elitserieförsöket. Staro Onyourmarks med spår 3 20 meter bakom startvolten. Ledaren körde 15,3/500 och 13,9/1000 meter. Staro Onyourmarks var femma och fick sen andra utvändigt varvet från mål. Mycket snabb rusch 500 kvar och Staro Onyourmarks sprintade 10,1 sista 500 för att vinna med huvud på nya voltrekordet 12,6/2160. 35.000 kronor intjänades i 10:e segern. Staro Onyourmarks har tjänat 842.900 kronor. Läs mer om Maharajah på staro.se här! |