V75 TRAVSTATISTIK.SE
Solvalla 2 december 2023
Vinnarna i Klass B Distans 2140 a Rank 2 2000 - 2200 |
År | Vecka | Bana | Nr | Häst | % | Rank | Odds | Mest streckad |
Distans | Kommentar |
2022 | 12 | S | 12 | Best Ofdream Trio | 22 | 2 | 32 | 3 | 2140 a | |
2022 | 11 | Mo | 4 | Hulken Sisu | 17 | 2 | 52 | 5 | 2140 a | |
2022 | 4 | Ös | 2 | Huddlestone | 23 | 2 | 46 | 5 | 2140 a | |
2021 | 51 | S | 9 | Four Guys Dream | 14 | 2 | 58 | 5 | 2140 a | |
2021 | 50 | Ro | 7 | G.K.Justus | 13 | 2 | 76 | 2 | 2140 a | |
2021 | 32 | Å | 3 | Rackham | 20 | 2 | 45 | 7 | 2140 a | |
2021 | 14 | J | 10 | Oxidizer | 28 | 2 | 28 | 6 | 2140 a | |
2021 | 2 | J | 6 | Cargo Door | 13 | 2 | 54 | 1 | 2140 a | |
2020 | 52 | S | 4 | Algot Zonett | 24 | 2 | 31 | 5 | 2140 a | |
2020 | 48 | S | 3 | Farlander Am | 23 | 2 | 36 | 5 | 2140 a | |
2020 | 44 | J | 6 | Farlander Am | 31 | 2 | 33 | 3 | 2140 a | |
2020 | 32 | Å | 2 | Vagabond Bi | 16 | 2 | 55 | 7 | 2140 a | |
2020 | 26 | B | 1 | Ribaude | 11 | 2 | 99 | 1 | 2140 a | |
2020 | 20 | Mp | 1 | Zap DI Girifalco | 18 | 2 | 67 | 7 | 2140 a | |
2019 | 49 | Å | 8 | Night Brodde | 17 | 2 | 50 | 2 | 2140 a | |
2019 | 27 | Hd | 6 | Pastor Power | 20 | 2 | 41 | 3 | 2140 a | |
2019 | 25 | Kr | 1 | Sevilla | 15 | 2 | 60 | 3 | 2140 a | |
2019 | 21 | S | 2 | Bucks To Burn | 12 | 2 | 72 | 1 | 2140 a | |
2019 | 11 | Mp | 2 | Eelis | 18 | 2 | 42 | 3 | 2140 a | |
2018 | 50 | Å | 2 | Tuxedo Bi | 19 | 2 | 46 | 4 | 2140 a | |
2018 | 45 | E | 8 | Hawk Cliff | 13 | 2 | 50 | 7 | 2140 a | |
2018 | 26 | F | 6 | Urban Kronos | 22 | 2 | 43 | 7 | 2140 a | |
2018 | 21 | S | 6 | Magic Gwin | 10 | 2 | 52 | 2 | 2140 a | |
2018 | 14 | S | 11 | Olle Rols | 24 | 2 | 40 | 5 | 2140 a | |
2017 | 46 | Bj | 6 | Dancelli | 13 | 2 | 55 | 5 | 2100 a | |
2017 | 21 | S | 2 | Aron Palema | 16 | 2 | 48 | 6 | 2140 a | |
2017 | 17 | Å | 3 | Barkevious Mingo | 24 | 2 | 30 | 5 | 2140 a | |
2017 | 9 | Kr | 10 | Frankie Brodde | 17 | 2 | 39 | 7 | 2140 a | |
2017 | 5 | Å | 5 | Master Crowe | 28 | 2 | 29 | 5 | 2140 a | |
2016 | 52 | S | 10 | Tjack Zaz | 19 | 2 | 50 | 4 | 2140 a | |
2016 | 50 | Å | 1 | Master Crowe | 28 | 2 | 32 | 3 | 2140 a | |
2016 | 46 | Bj | 3 | Say That Again | 19 | 2 | 54 | 6 | 2100 a | |
2016 | 12 | Ro | 5 | Picasso Sama | 16 | 2 | 48 | 5 | 2140 a | |
2015 | 48 | Ö | 2 | Even's First Boy | 20 | 2 | 32 | 2 | 2100 a | |
2015 | 43 | J | 1 | Takethem | 25 | 2 | 24 | 2 | 2140 a | |
2015 | 33 | Å | 4 | Ni Talar Bra Latin | 34 | 2 | 28 | 3 | 2140 a | |
2015 | 26 | F | 5 | Love Dancer | 13 | 2 | 66 | 1 | 2140 a | |
2015 | 23 | Ös | 7 | Shiraz Brodde | 34 | 2 | 26 | 3 | 2140 a | |
2015 | 22 | S | 12 | Sauveur | 19 | 2 | 34 | 4 | 2140 a | |
2015 | 21 | G | 4 | Shadow Woodland | 35 | 2 | 19 | 3 | 2140 a | |
2015 | 20 | Å | 4 | Staro Fendi | 22 | 2 | 44 | 6 | 2140 a | |
2015 | 15 | J | 3 | Quick Fix | 19 | 2 | 33 | 4 | 2140 a | |
2014 | 52 | S | 4 | Coldtown | 30 | 2 | 27 | 5 | 2140 a | |
2014 | 38 | Sä | 11 | Checco Boko | 24 | 2 | 27 | 6 | 2140 a | |
2014 | 36 | J | 1 | Frozen | 18 | 2 | 38 | 4 | 2140 a | |
2014 | 24 | Bo | 12 | O.P.'s Flirt | 21 | 2 | 33 | 6 | 2140 a | |
2014 | 22 | Mp | 6 | Costatantisoldi | 18 | 2 | 60 | 2 | 2140 a | |
2013 | 50 | Å | 6 | By Air | 21 | 2 | 37 | 6 | 2140 a | |
2013 | 7 | S | 3 | Oolong | 34 | 2 | 45 | 3 | 2140 a | |
2012 | 15 | S | 4 | Donttellmewhattodo | 26 | 2 | 42 | 1 | 2140 a | |
2012 | 10 | Kr | 2 | Global Manhattan | 28 | 2 | 53 | 2 | 2140 a | |
2012 | 7 | B | 5 | Vincent du Ling | 46 | 2 | 26 | 3 | 2140 a | |
2011 | 10 | Ax | 11 | Orali | 19 | 2 | 68 | 2 | 2140 a | |
2010 | 51 | Å | 9 | Baht Launcher | 31 | 2 | 61 | 3 | 2140 a | |
2010 | 40 | S | 2 | Caddie Eagle | 33 | 2 | 57 | 6 | 2140 a | |
2010 | 27 | E | 6 | Caballion | 39 | 2 | 35 | 6 | 2140 a | |
2010 | 11 | Å | 5 | Cloria Victis | 30 | 2 | 46 | 7 | 2140 a | |
2010 | 6 | S | 5 | Manhattan D.K. | 34 | 2 | 39 | 3 | 2140 a | |
2009 | 13 | J | 4 | Hoity Toity Face | 38 | 2 | 39 | 5 | 2140 a | |
2009 | 12 | B | 7 | Wait And Win | 37 | 2 | 54 | 5 | 2140 a | |
2009 | 1 | J | 9 | Orso | 34 | 2 | 37 | 2 | 2140 a | |
2007 | 52 | S | 5 | Egola Boy | 37 | 2 | 68 | 6 | 2140 a | |
2007 | 30 | H | 9 | Lugdunum | 40 | 2 | 36 | 6 | 2140 a | |
2006 | 37 | Sk | 10 | Khabibulin | 28 | 2 | 40 | 4 | 2140 a | |
2006 | 28 | År | 11 | Nouveau Riche | 45 | 2 | 50 | 6 | 2140 a | |
2006 | 20 | Rä | 5 | Royal Winner | 39 | 2 | 56 | 7 | 2140 a | |
2006 | 17 | U | 4 | Sheriff Hornline | 40 | 2 | 36 | 6 | 2140 a | |
2006 | 13 | H | 2 | Coober Pedy | 29 | 2 | 61 | 4 | 2140 a | |
2005 | 39 | S | 3 | Leffe Blanche | 44 | 2 | 31 | 4 | 2140 a | |
2005 | 35 | J | 2 | Crowns Diamond | 44 | 2 | 27 | 5 | 2140 a | |
2005 | 31 | Sk | 4 | Com Orion | 43 | 2 | 58 | 6 | 2140 a | |
2005 | 24 | Bo | 10 | Rooney Boko | 33 | 2 | 31 | 1 | 2140 a | |
2004 | 52 | S | 10 | Ingrid Palema | 40 | 2 | 53 | 6 | 2140 a | |
2004 | 35 | B | 6 | Global Derby | 33 | 2 | 43 | 5 | 2140 a | |
2004 | 27 | E | 2 | Frosts Oilbaron | 35 | 2 | 30 | 4 | 2140 a | |
2004 | 11 | Mp | 1 | Mike Malibu | 55 | 2 | 19 | 6 | 2140 a | |
2004 | 2 | J | 9 | Gismo Bög | 33 | 2 | 43 | 4 | 2140 a | |
2003 | 52 | S | 3 | L'Americain | 47 | 2 | 36 | 6 | 2140 a | |
2003 | 45 | S | 8 | Tabore | 44 | 2 | 54 | 7 | 2140 a | |
2003 | 21 | S | 1 | Mysig | 33 | 2 | 33 | 4 | 2140 a | |
2002 | 26 | B | 4 | Twigs Indeed | 35 | 2 | 4 | 2140 a | ||
På Jägersro tog norskfödda Hercules Udsen (Victor Gio - Streetsmart e. Muscles Yankee) sin första seger. Ken Ecce-tränade och körda Hercules Udsen startade från spår 2 bakom vingen. Ledaren varvade på 14,1 och Hercules Udsen hade andra utvändigt. Spurtade till seger på 15,7a/2140. 30.000 kronor i förstapris. Hercules Udsen har tjänat 45.245 kronor. Läs mer om Victor Gio på broline.se här! |