V75 TRAVSTATISTIK.SE
Eskilstuna 3 juni 2023
Vinnarna i Klass S Distans 2140 a Rank 3 2000 - 2200 |
År | Vecka | Bana | Nr | Häst | % | Rank | Odds | Mest streckad |
Distans | Kommentar |
2022 | 10 | Å | 10 | Unico Broline | 19 | 3 | 52 | 7 | 2140 a | |
2021 | 46 | J | 11 | Rackham | 20 | 3 | 46 | 3 | 2140 a | |
2021 | 35 | J | 8 | Rackham | 16 | 3 | 56 | 4 | 2140 a | |
2020 | 52 | S | 1 | Hickothepooh | 13 | 3 | 69 | 4 | 2140 a | |
2020 | 19 | Å | 4 | Island Life | 17 | 3 | 49 | 5 | 2140 a | |
2020 | 14 | J | 12 | Prosperous | 18 | 3 | 34 | 5 | 2140 a | |
2020 | 9 | B | 12 | Grainfield Aiden | 18 | 3 | 54 | 5 | 2140 a | |
2019 | 46 | Bj | 1 | Thunder Peak | 14 | 3 | 78 | 4 | 2100 a | |
2019 | 40 | Sk | 1 | Eder Bob | 14 | 3 | 61 | 4 | 2140 a | |
2019 | 32 | Å | 2 | Ragazzo Da Sopra | 15 | 3 | 49 | 7 | 2140 a | |
2019 | 24 | Bo | 7 | Nobel Amok | 12 | 3 | 71 | 5 | 2140 a | |
2019 | 20 | G | 9 | Stepping Spaceboy | 12 | 3 | 80 | 2 | 2140 a | |
2018 | 35 | J | 11 | Antonio Tabac | 11 | 3 | 87 | 2 | 2140 a | |
2018 | 34 | B | 8 | Handsome Brad | 16 | 3 | 52 | 6 | 2140 a | |
2018 | 31 | Rä | 12 | Linus Boy | 10 | 3 | 74 | 4 | 2140 a | |
2018 | 22 | Mp | 6 | Baron Gift | 13 | 3 | 46 | 7 | 2140 a | |
2018 | 4 | Kr | 6 | Jairo | 25 | 3 | 36 | 3 | 2140 a | |
2017 | 52 | S | 1 | Jairo | 9 | 3 | 116 | 5 | 2140 a | |
2017 | 43 | J | 4 | Speedy Foxy Vicane | 9 | 3 | 79 | 1 | 2140 a | |
2017 | 40 | Sk | 2 | Angle of Attack | 21 | 3 | 21 | 3 | 2140 a | |
2017 | 18 | Ve | 3 | Midnight Hour | 17 | 3 | 48 | 3 | 2100 a | |
2017 | 13 | S | 5 | Re Doc | 16 | 3 | 61 | 4 | 2140 a | |
2016 | 35 | J | 1 | Top Of The World | 10 | 3 | 62 | 1 | 2140 a | |
2016 | 22 | Mp | 3 | Archangel Am | 10 | 3 | 63 | 3 | 2140 a | |
2016 | 18 | Ö | 5 | Global Patriot | 14 | 3 | 55 | 6 | 2100 a | |
2016 | 6 | S | 1 | Scellino Luis | 16 | 3 | 38 | 3 | 2140 a | |
2015 | 38 | F | 5 | Lover Face | 12 | 3 | 125 | 4 | 2140 a | |
2015 | 29 | Ax | 9 | Montdore | 10 | 3 | 65 | 5 | 2140 a | |
2015 | 4 | B | 4 | Quesy | 15 | 3 | 46 | 5 | 2140 a | |
2014 | 40 | H | 12 | Time Machine | 16 | 3 | 60 | 6 | 2140 a | |
2014 | 33 | Å | 10 | Jaguar Broline | 13 | 3 | 55 | 6 | 2140 a | |
2014 | 26 | B | 4 | A.Hannibal | 14 | 3 | 66 | 4 | 2140 a | |
2014 | 2 | S | 5 | Montgomery Gel | 15 | 3 | 53 | 3 | 2140 a | |
2013 | 41 | Å | 5 | Seabiscuit | 18 | 3 | 40 | 1 | 2140 a | |
2013 | 38 | Å | 5 | Arazi Boko | 21 | 3 | 37 | 5 | 2140 a | |
2013 | 16 | Å | 6 | Obi Wan | 18 | 3 | 42 | 6 | 2140 a | |
2013 | 4 | Hd | 9 | New Line | 32 | 3 | 50 | 5 | 2140 a | |
2012 | 16 | Å | 10 | I Saw You | 28 | 3 | 58 | 3 | 2140 a | |
2011 | 19 | Ö | 3 | Steel Pepper | 22 | 3 | 69 | 1 | 2100 a | |
2011 | 17 | Ro | 8 | K.L.M.Prelong | 21 | 3 | 68 | 4 | 2140 a | |
2010 | 53 | S | 2 | Frillan Filiokus | 21 | 3 | 74 | 3 | 2140 a | |
2010 | 27 | E | 11 | Rakas | 32 | 3 | 34 | 7 | 2140 a | |
2010 | 20 | D | 1 | Rakas | 15 | 3 | 59 | 2 | 2140 a | |
2010 | 17 | Ö | 9 | Chimall T.T. | 34 | 3 | 36 | 4 | 2140 a | |
2010 | 14 | Mp | 8 | Tom Raider | 18 | 3 | 76 | 5 | 2140 a | |
2010 | 12 | J | 7 | Beastar | 7 | 3 | 101 | 2 | 2140 a | |
2009 | 9 | Å | 9 | Gift To Europé | 4 | 3 | 147 | 1 | 2140 a | |
2007 | 21 | S | 11 | Hurricane Lane | 23 | 3 | 37 | 4 | 2140 a | |
2006 | 48 | B | 5 | Airstrike | 22 | 3 | 42 | 1 | 2140 a | |
2006 | 47 | J | 7 | Mack November | 29 | 3 | 58 | 3 | 2140 a | |
2006 | 40 | Mp | 1 | Dalshan As | 13 | 3 | 81 | 2 | 2140 a | |
2006 | 18 | Å | 2 | Crowns Diamond | 35 | 3 | 81 | 6 | 2140 a | |
2006 | 10 | Mp | 4 | Lassiter | 27 | 3 | 39 | 4 | 2140 a | |
2006 | 5 | S | 6 | Acclaim | 43 | 3 | 54 | 6 | 2140 a | |
2005 | 34 | B | 9 | Wealthy | 38 | 3 | 46 | 5 | 2140 a | |
2005 | 30 | H | 5 | Think Yatzee | 26 | 3 | 90 | 2 | 2140 a | |
2005 | 25 | Kr | 6 | Red Chili Pirat | 26 | 3 | 40 | 4 | 2140 a | |
2004 | 45 | Hd | 1 | Aces de Gaulle | 29 | 3 | 45 | 3 | 2140 a | |
2004 | 38 | Å | 4 | Count Go | 36 | 3 | 57 | 5 | 2140 a | |
2004 | 37 | G | 6 | Springfield | 21 | 3 | 78 | 2 | 2140 a | |
2004 | 11 | Mp | 10 | Gloves | 25 | 3 | 80 | 5 | 2140 a | |
2004 | 4 | B | 5 | Nebraska Hornline | 29 | 3 | 52 | 7 | 2140 a | |
2003 | 52 | S | 11 | Giant Ferguson | 14 | 3 | 77 | 1 | 2140 a | |
2003 | 49 | J | 1 | Papa Qui | 37 | 3 | 66 | 7 | 2140 a | |
2003 | 37 | E | 4 | Call On Valentine | 38 | 3 | 50 | 6 | 2140 a | |
2003 | 25 | Kr | 10 | Flambe F.H. | 24 | 3 | 54 | 5 | 2140 a | |
2003 | 20 | J | 4 | Catch the Booze | 30 | 3 | 59 | 6 | 2140 a | |
2003 | 8 | J | 8 | Tipi | 15 | 3 | 2 | 2140 a | ||
2003 | 6 | Ax | 9 | Johnny Walker Brew | 13 | 3 | 3 | 2140 a | ||
2003 | 3 | Å | 11 | Sugarless | 27 | 3 | 4 | 2140 a | ||
2002 | 36 | E | 3 | Viktig | 18 | 3 | 3 | 2140 a | ||
2002 | 29 | Ax | 9 | Extreme Value | 23 | 3 | 2 | 2140 a | ||
5-åriga Staro Onyourmarks (Maharajah - Global Naughty e. Conway Hall) tog fjärde segern för året på sin hemmabana Gävletravet. Tränaren Oskar Kylin Blom körde själv i Norrlands Elitserieförsöket. Staro Onyourmarks med spår 3 20 meter bakom startvolten. Ledaren körde 15,3/500 och 13,9/1000 meter. Staro Onyourmarks var femma och fick sen andra utvändigt varvet från mål. Mycket snabb rusch 500 kvar och Staro Onyourmarks sprintade 10,1 sista 500 för att vinna med huvud på nya voltrekordet 12,6/2160. 35.000 kronor intjänades i 10:e segern. Staro Onyourmarks har tjänat 842.900 kronor. Läs mer om Maharajah på staro.se här! |