V75 TRAVSTATISTIK.SE
Eskilstuna 3 juni 2023
Vinnarna i Klass S Distans 2140 a Rank 4 2000 - 2200 |
År | Vecka | Bana | Nr | Häst | % | Rank | Odds | Mest streckad |
Distans | Kommentar |
2022 | 16 | Hd | 12 | Four Guys Dream | 9 | 4 | 89 | 3 | 2140 a | |
2021 | 31 | Rä | 7 | Eddy West | 11 | 4 | 66 | 5 | 2140 a | |
2021 | 5 | S | 9 | Night Brodde | 8 | 4 | 94 | 2 | 2140 a | |
2020 | 6 | S | 12 | Harran Boko | 8 | 4 | 94 | 3 | 2140 a | |
2019 | 34 | B | 8 | Ural | 10 | 4 | 74 | 4 | 2140 a | |
2019 | 21 | S | 5 | Heart Of Steel | 12 | 4 | 64 | 4 | 2140 a | |
2019 | 13 | S | 1 | Velvet Gio | 11 | 4 | 67 | 2 | 2140 a | |
2018 | 52 | Ro | 1 | Västerbo Grosbois | 6 | 4 | 134 | 2 | 2140 a | |
2017 | 31 | Rä | 8 | Zenit Brick | 14 | 4 | 52 | 3 | 2140 a | |
2017 | 30 | H | 6 | Zenit Brick | 4 | 4 | 146 | 2 | 2140 a | |
2017 | 18 | Ö | 1 | Order To Fly | 9 | 4 | 111 | 4 | 2100 a | |
2016 | 21 | S | 6 | Takethem | 16 | 4 | 31 | 6 | 2140 a | |
2015 | 34 | G | 5 | Allaballakaitoz | 8 | 4 | 71 | 5 | 2140 a | |
2015 | 25 | Kr | 11 | Naglo' Del Nord | 4 | 4 | 185 | 4 | 2140 a | |
2015 | 19 | Ch | 1 | Nok'en Fraekkert | 8 | 4 | 96 | 3 | 2000 a | |
2014 | 45 | Hd | 2 | Overtaker By Sib | 8 | 4 | 81 | 4 | 2140 a | |
2014 | 32 | D | 8 | Narold Vox | 10 | 4 | 74 | 5 | 2140 a | |
2012 | 31 | Rä | 3 | Harry Haythrow | 7 | 4 | 83 | 1 | 2140 a | |
2012 | 17 | U | 12 | Calavados Crane | 26 | 4 | 70 | 5 | 2140 a | |
2012 | 13 | J | 4 | Royal Neo | 13 | 4 | 90 | 2 | 2140 a | |
2012 | 3 | B | 3 | Truly Devoted | 15 | 4 | 49 | 5 | 2140 a | |
2011 | 21 | G | 9 | Mr New Dawn | 13 | 4 | 95 | 2 | 2140 a | |
2011 | 15 | S | 6 | Persos Seaman | 8 | 4 | 151 | 1 | 2140 a | |
2011 | 4 | B | 4 | Q.Forty Five | 26 | 4 | 40 | 7 | 2140 a | |
2010 | 44 | J | 6 | Hardy Ribb | 14 | 4 | 96 | 2 | 2140 a | |
2010 | 34 | Ö | 8 | Local Conch | 13 | 4 | 55 | 3 | 2140 a | |
2010 | 6 | S | 12 | Omega Boko | 19 | 4 | 51 | 5 | 2140 a | |
2009 | 16 | Å | 10 | Strong Boy D.E. | 14 | 4 | 84 | 1 | 2140 a | |
2008 | 13 | J | 2 | Across The Lines | 29 | 4 | 61 | 5 | 2140 a | |
2008 | 5 | Ö | 5 | Lovebite | 11 | 4 | 100 | 2 | 2140 a | |
2007 | 16 | Å | 5 | Finders Keepers | 15 | 4 | 113 | 6 | 2140 a | |
2007 | 15 | Hd | 8 | Persos Yankee | 14 | 4 | 78 | 2 | 2140 a | |
2006 | 43 | J | 7 | In Cap N'Gown | 32 | 4 | 63 | 6 | 2140 a | |
2006 | 39 | S | 4 | Arras | 31 | 4 | 43 | 7 | 2140 a | |
2006 | 30 | Bs | 2 | Frosts Officer | 31 | 4 | 64 | 6 | 2140 a | |
2006 | 20 | Rä | 10 | Tobina Pazzione | 24 | 4 | 74 | 5 | 2140 a | |
2006 | 2 | Å | 1 | Open Mind | 11 | 4 | 96 | 2 | 2140 a | |
2005 | 39 | S | 9 | Hot Tub | 10 | 4 | 57 | 7 | 2140 a | |
2005 | 31 | Sk | 9 | Wealthy | 15 | 4 | 78 | 5 | 2140 a | |
2005 | 5 | S | 2 | La Poeme | 14 | 4 | 131 | 2 | 2140 a | |
2004 | 44 | J | 5 | El Caballo | 20 | 4 | 51 | 4 | 2140 a | |
2004 | 39 | Sk | 5 | Shogun Wind | 25 | 4 | 45 | 3 | 2140 a | |
2004 | 34 | Ö | 11 | Napoleon Tim | 16 | 4 | 111 | 6 | 2140 a | |
2004 | 23 | L | 1 | Gismo Bög | 4 | 4 | 188 | 1 | 2140 a | |
2004 | 14 | H | 1 | Jademack Ås | 15 | 4 | 129 | 5 | 2140 a | |
2003 | 51 | Å | 1 | Count´s Dream | 12 | 4 | 141 | 3 | 2140 a | |
2003 | 41 | Bs | 5 | Kings Sugarboy | 18 | 4 | 60 | 6 | 2140 a | |
2003 | 40 | S | 12 | Zoccer Wadd | 30 | 4 | 77 | 7 | 2140 a | |
2002 | 21 | S | 3 | Jätte Karsk | 14 | 4 | 5 | 2140 a | ||
2002 | 14 | Å | 10 | Pilot Kloster | 24 | 4 | 5 | 2140 a | ||
5-åriga Staro Onyourmarks (Maharajah - Global Naughty e. Conway Hall) tog fjärde segern för året på sin hemmabana Gävletravet. Tränaren Oskar Kylin Blom körde själv i Norrlands Elitserieförsöket. Staro Onyourmarks med spår 3 20 meter bakom startvolten. Ledaren körde 15,3/500 och 13,9/1000 meter. Staro Onyourmarks var femma och fick sen andra utvändigt varvet från mål. Mycket snabb rusch 500 kvar och Staro Onyourmarks sprintade 10,1 sista 500 för att vinna med huvud på nya voltrekordet 12,6/2160. 35.000 kronor intjänades i 10:e segern. Staro Onyourmarks har tjänat 842.900 kronor. Läs mer om Maharajah på staro.se här! |